GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 9 10MILA 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Kalevan Rasti 1 Jan Petrzela 9:00:53 0:00 3 -3:10
2 Södertälje-Nykvarn OF 1 Eric Börjeskog 9:00:56 0:03 -1 0:03
3 IFK Göteborg 1 Thor Nørskov 9:02:48 1:55 -1 0:00
4 IFK Lidingö SOK 1 Mårten Boström 9:04:54 4:01 3 -0:12
5 Koovee 1 Jani Lakanen 9:06:08 5:15 3 0:40
6 Järla Orientering 1 Espen Hultgreen Weltzien 9:06:47 5:54 -1 2:11
7 Malungs OK Skogsmårdarna 1 David Andersson 9:07:05 6:12 2 -0:17
8 Stora Tuna OK 1 Henning Sjökvist 9:10:13 9:20 -2 5:31
9 Ärla IF 1 Viktor Silvemark 9:12:41 11:48 2 2:53
10 IK Hakarpspojkarna 1 Ludwig Ljungqvist 9:13:23 12:30 3 1:52
11 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Tero Linnainmaa 9:13:40 12:47 1 2:54
12 Fossum IF 1 Einar Melsom 9:15:33 14:40 -2 6:41
13 OK Pan-Kristianstad 1 Björn Cederberg 9:16:24 15:31 3 4:18
14 NTNUI 1 Jonas Klausen Espedal 9:16:30 15:37 1 4:33
15 Lillomarka OL 1 Nicholas Oskarsson 9:18:37 17:44 2 1:50
16 MS Parma 1 Aaro Julkunen 9:20:49 19:56 3 2:58
17 OK Pan Århus 1 Niklas Hjort Ingwersen 9:21:04 20:11 -3 9:28
18 Halden SK 2 Karl Fremstad 9:22:41 21:48 2 3:48
19 IFK Mora OK 1 Johan Lindberg 9:22:45 21:52 3 1:32
20 OK Denseln 1 Per Brolund 9:22:56 22:03 1 2:56
21 Tampereen Pyrintö 1 Teemu Eerola 9:23:45 22:52 -3 6:20
22 IL Tyrving 1 Wojciech Kowalski 9:24:18 23:25 5 -0:55
23 Vaajakosken Terä 1 Riccardo Rancan 9:24:58 24:05 0 3:19
24 Rajamäen Rykmentti 1 Ondrej Semik 9:25:53 25:00 1 2:28
25 Kristiansand OK 1 Gaute Friestad 9:28:47 27:54 -1 5:24
26 Hiidenkiertäjät 1 Olli-Pekka Koistinen 9:30:45 29:52 2 3:59
27 Frol IL 1 Martin Vister 9:32:10 31:17 2 0:50
28 Helsingin Suunnistajat 1 Topi Raitanen 9:32:17 31:24 -2 8:45
29 Paimion Rasti 1 Juuso Lindeqvist 9:40:39 39:46 1 7:57
30 Angelniemen Ankkuri 1 Alexey Sidorov 9:42:54 42:01 2 6:50
31 Nydalens SK 1 Håvard Haga 9:42:55 42:02 6 1:48
32 OK Trian 1 Filip Brunell 9:45:10 44:17 2 5:40
33 OK Orion 1 Rados?aw Piotrowski 9:45:19 44:26 6 3:21
34 Rehns BK 1 Ivan Nikitin 9:45:39 44:46 4 4:31
35 Pellon Ponsi 1 Taneli Pantsar 9:47:41 46:48 -4 14:27
35 OK Ravinen 1 Jacob Lindstam 9:47:41 46:48 -2 9:02
37 OK Hällen 1 Quentin Rauturier 9:49:38 48:45 4 5:07
38 IGTISA 1 Donatas Stulgys 9:50:48 49:55 2 7:50
39 Göteborg-Majorna OK 1 Daniel Wernersson 9:51:51 50:58 -4 12:08
40 Sävedalens AIK 1 Ilya Belianka 9:53:23 52:30 -4 12:52
41 Nyköpings OK 1 Didrik Hall 9:54:07 53:14 2 5:19
42 Kangasala SK 1 Samu Lehtola 9:54:09 53:16 3 4:31
43 Fredrikstad SK 1 Audun Bjerkreim Nilsen 9:54:41 53:48 -1 6:23
44 IFK Göteborg 2 Joel Nilsson 9:57:54 57:01 2 6:17
45 OK Tisaren 1 Tomas Hallmén 10:00:34 59:41 2 6:40
46 Eksjö SOK 1 Lasse Jansson 10:02:16 1:01:23 -2 13:19
47 Lynx 1 Ollipekka Heikkilä 10:04:09 1:03:16 1 6:56
48 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Jimmy Larsson 10:07:29 1:06:36 4 5:41
49 Göteborg-Majorna OK 2 Jakob Wahl 10:08:54 1:08:01 1 9:40
50 Linköpings OK 1 Peter Aronsson 10:11:32 1:10:39 4 8:51
51 Tullinge SK 1 Clément Fumey 10:12:47 1:11:54 8 7:19
52 IFK Lidingö SOK 2 Linus Kajsajuntti 10:12:59 1:12:06 -3 13:46
53 Espoon Suunta 1 Kirill Komarov 10:13:25 1:12:32 4 8:12
54 OK Hammaren 1 Filip Ivarsson 10:14:47 1:13:54 7 8:54
55 OK Rodhen 1 Torbjörn Jacobsson 10:15:03 1:14:10 -2 12:39
56 Långhundra IF 1 Conny Forsberg 10:15:09 1:14:16 4 9:19
57 Koovee 2 Antti Lammi 10:16:44 1:15:51 -2 13:25
58 Hiisirasti 1 Ville Sabel 10:17:10 1:16:17 -7 16:35
59 Halden SK 3 Erlend Brendstuen 10:18:53 1:18:00 4 11:06
60 Freidig 1 Jens Even Storhov 10:19:04 1:18:11 2 11:24
61 NTNUI 2 Gustav Henrik Fiskum 10:20:18 1:19:25 5 9:00
62 Hestra IF 1 Linus Landergren 10:20:29 1:19:36 -4 15:15
63 Lahden Suunnistajat-37 1 Seppo Järvinen 10:20:32 1:19:39 2 9:15
64 Varegg Fleridrett 1 Ørjan Svaland Aas 10:21:18 1:20:25 -8 16:10
65 KFUM Örebro OK 1 Raúl Ferra 10:22:17 1:21:24 4 10:49
66 IFK Mora OK 2 Erik Eriksson 10:22:38 1:21:45 1 11:13
67 Hiidenkiertäjät 2 Vesa Lahtinen 10:22:47 1:21:54 -3 12:06
68 Järla Orientering 2 Henric Carlsson 10:25:12 1:24:19 -1 13:47
69 OK Södertörn 1 Georg Eklöw 10:31:45 1:30:52 3 9:19
70 Södertälje-Nykvarn OF 2 Jonas Borg 10:33:11 1:32:18 0 17:56
71 Kuopion Suunnistajat 1 Jani Nissinen 10:34:51 1:33:58 2 8:28
72 Turun Metsänkävijät 2 Sami Kääriäinen 10:35:08 1:34:15 -1 19:02
73 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 David Procházka 10:36:28 1:35:35 1 9:35
74 OK Denseln 2 Stefan Karlsson 10:40:30 1:39:37 2 8:25
75 Hagaby GoIF Örebro 1 Simon Sanderi 10:46:26 1:45:33 2 13:45
76 Växjö OK 1 Isac Ericsson 10:46:47 1:45:54 4 8:36
77 Nord West 1 Ilya Gusev 10:46:48 1:45:55 2 9:51
78 IFK Umeå 1 Tomas Johansson 10:47:16 1:46:23 -3 19:33
79 Kouvolan Suunnistajat 1 Joona Tynys 10:49:09 1:48:16 3 10:38
80 Suunta Jyväskylä 1 Jan Bendák 10:50:15 1:49:22 10 8:25
81 OK Pan Århus 2 Giacomo Frattari 10:50:34 1:49:41 3 12:01
82 Sävedalens AIK 2 Evgenij Zhahovskij 10:51:21 1:50:28 5 10:08
83 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Janne Ovaska 10:51:22 1:50:29 8 8:44
84 Heming Orientering 1 Harald Astrup Arnesen 10:51:25 1:50:32 7 8:47
85 Ulricehamns OK 1 Marcus Kvarndal 10:51:27 1:50:34 3 9:59
85 OK Skogshjortarna 1 Johan Larsson 10:51:27 1:50:34 -4 13:15
87 Tullinge SK 2 Oskar Forsberg 10:52:20 1:51:27 -4 13:48
88 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Miika Korppi 10:52:56 1:52:03 -2 12:42
89 Ski Team Forest 1 Joakim Engström 10:54:28 1:53:35 0 12:55
90 Gävle OK 1 Dan Norin 10:55:11 1:54:18 -5 16:05
91 OK Roxen 1 Erik Sandh 10:55:17 1:54:24 5 9:59
92 Halmstad OK 1 Joakim Gustafsson 10:55:19 1:54:26 1 11:49
93 Linköpings OK 2 Bruno Godefroy 11:00:08 1:59:15 4 14:31
94 OK Pan-Kristianstad 2 Robert Wetterlöf 11:00:42 1:59:49 4 13:03
95 OK Trian 2 Kasperi Reijonen 11:01:51 2:00:58 4 12:33
96 IK Hakarpspojkarna 2 Jaromir Mielec 11:07:37 2:06:44 5 17:06
97 Vehkalahden Veikot 1 Eero Inkeri 11:08:26 2:07:33 -3 24:14
98 Täby OK 1 Robert Söderberg 11:08:59 2:08:06 4 15:40
99 Turun Suunnistajat 1 Oskari Nummelin 11:09:01 2:08:08 4 15:40
100 Konnerud IL 1 Andre Jægtvik 11:09:24 2:08:31 -5 25:02
101 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Dan Giberg 11:14:14 2:13:21 9 17:12
102 IF Hagen 1 Oscar Stomberg 11:14:18 2:13:25 3 18:51
103 OK Kolmården 1 Gustaf Hedegård 11:14:34 2:13:41 1 20:01
104 Trollhättans SOK 1 Anders Björklund 11:14:35 2:13:42 5 18:02
105 OK Alehof 1 Mattias Karlsson 11:14:40 2:13:47 3 18:42
106 INTEAM 1 Håkon Kornmo 11:15:55 2:15:02 5 14:03
107 Nydalens SK 2 Terje Dengerud 11:16:01 2:15:08 0 20:23
108 SK100 1 Lauri Tammemäe 11:17:21 2:16:28 4 15:28
109 Leksands OK 1 Christian Ott 11:17:32 2:16:39 14 6:48
110 Rasti-Kurikka 1 Jukka-Pekka Katajisto 11:18:04 2:17:11 7 12:26
111 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 Erik Bengtsson 11:21:47 2:20:54 3 18:14
112 Söders-Tyresö 1 Johan Hedman 11:21:56 2:21:03 3 18:22
113 OK Orion 2 Viktor Tovesson 11:22:02 2:21:09 3 18:26
114 Skåneslättens OL 1 Joel Kristiansson 11:22:04 2:21:11 -1 19:54
115 Sundbybergs IK 1 Kristoffer Tengroth 11:25:14 2:24:21 9 14:06
116 SK Uusi 1 Wouter Hus 11:25:27 2:24:34 3 16:15
117 Oppsal Orientering 1 Lavran Thorstensen 11:25:42 2:24:49 -11 30:07
118 Helsingin Suunnistajat 2 Ville Lampinen 11:26:26 2:25:33 13 10:45
119 Snättringe SK 1 Martin Nilsson 11:26:32 2:25:39 9 13:45
120 OK Tranan 1 Eric Jansson 11:27:30 2:26:37 2 16:50
121 Bergnäsets AIK 1 Erik Tuuri 11:27:32 2:26:39 -21 37:04
122 NTNUI 3 Jakob Kalvig Skogan 11:27:35 2:26:42 -4 20:44
123 Järfälla OK 1 Mårten Waldenfjord 11:30:48 2:29:55 7 15:19
124 OK77 1 Ilari Visuri 11:30:57 2:30:04 10 12:09
125 Fossum IF 2 Sigurd Melsom 11:31:53 2:31:00 0 20:02
126 IF Femman 1 Christian Holm 11:31:58 2:31:05 -6 22:35
127 Kils OK / Lustens OK 1 Viktor Skoog 11:32:12 2:31:19 -6 21:42
128 Grycksbo IF OK 1 Jan-Ola Mattsson 11:32:14 2:31:21 1 19:03
129 SBS Vikke 1 Veli-Matti Hanhela 11:33:02 2:32:09 3 16:15
130 OK Tisaren 2 Petter Johansson 11:36:08 2:35:15 8 14:05
131 Freidig / Frol IL 2 Simen Spets Storhov 11:38:02 2:37:09 9 14:43
132 OK Nolaskogsarna 1 Marcus Andersson 11:39:40 2:38:47 17 9:08
133 Centrum OK 1 Sverker Lenas 11:40:57 2:40:04 2 20:50
134 FK Friskus-Varberg 1 Thomas Josarp 11:43:35 2:42:42 5 21:11
135 Kamrat och IF KIF 1 Jonas Halai 11:44:10 2:43:17 6 19:57
136 BEGUN 1 Ivan Dimitrov 11:44:19 2:43:26 9 15:34
137 Kristiansand OK 2 Mattias Hodne Hanisch 11:44:25 2:43:32 -4 25:54
138 Espoon Suunta 2 Juha Rauhala 11:44:47 2:43:54 -1 23:04
139 Finspångs SOK 1 Johan Lindman 11:44:57 2:44:04 8 15:52
140 Pannon Supersonics 1 András Szabó 11:45:45 2:44:52 3 18:51
141 Asker SK 1 Henrik Fredriksen Aas 11:47:26 2:46:33 11 13:26
142 OK Milan 1 Oskar Jakobsson 11:49:21 2:48:28 0 23:38
143 Västerås SOK 1 Fredrik Hamrefors 11:50:31 2:49:38 15 12:16
143 TSM Praha 1 Ota Škvor 11:50:31 2:49:38 7 17:24
145 Hauhon Sisu 1 Pasi Lehtonen 11:50:36 2:49:43 14 12:18
146 OK Klemmingen 1 Jonas Svensson 11:52:31 2:51:38 0 23:38
147 Fredrikstad SK 2 Bendik Eliassen 11:52:35 2:51:42 8 17:21
148 Bredaryds SOK 1 Amanda Hansson 11:52:39 2:51:46 -12 31:16
149 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 Emilie Westli Andersen 11:52:59 2:52:06 2 19:37
150 Lapuan Virkiä 1 Eero Ylipulli 11:54:42 2:53:49 -6 27:24
151 Ärla IF 2 Mattias Stolt 11:55:31 2:54:38 -25 43:28
152 OK Linné 3 Csaba Gösswein 11:56:03 2:55:10 8 16:00
153 Jönköpings OK 1 Adam Löfström 11:56:24 2:55:31 1 21:28
154 IFK Lidingö SOK 3 Johan Sällfors 11:57:11 2:56:18 -6 26:56
155 Rasti-Lukko 1 Janne Uusi-Pietilä 11:58:30 2:57:37 1 21:57
156 Gotlands OF 1 Olof Persson 11:58:34 2:57:41 -3 24:09
157 Jämsän Retki-Veikot 1 Henry Varis 12:00:21 2:59:28 0 23:04
158 Skogslöparna 1 Benjamin Näslund 12:02:51 3:01:58 4 17:31
159 Lillomarka OL 2 Elias Skjolden Sørensen 12:03:00 3:02:07 11 13:49
160 Sundsvalls OK 1 Johan Nordin 12:03:30 3:02:37 1 23:21
161 Motala AIF OL 1 Per Johansson 12:04:12 3:03:19 3 17:12
162 Tampereen Pyrintö 2 Heikki Virekunnas 12:07:21 3:06:28 3 19:58
163 IFK Mora OK 3 Anders Henriksson 12:10:15 3:09:22 5 21:42
164 Lahden Suunnistajat-37 2 Joni Solonen 12:11:15 3:10:22 9 16:49
165 UMA Idrottsförening 1 Fredrik Sundin 12:11:36 3:10:43 4 22:53
166 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 Thomas Kort 12:12:50 3:11:57 0 25:12
167 IF Thor 1 Erik Hannrup 12:15:19 3:14:26 13 9:34
168 Köping-Kolsva OK 1 Thomas Ek 12:17:11 3:16:18 7 19:40
169 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Eric Jehrlander 12:17:58 3:17:05 -2 29:34
170 IL Tyrving 2 Morten Christophersen 12:18:21 3:17:28 14 9:49
171 Falkenbergs OK 1 Albin Andersson 12:19:58 3:19:05 5 20:34
172 Rehns BK 2 Pär L. Olofsson 12:21:01 3:20:08 -1 28:38
173 Kalmar OK / Nybro OK 1 Joakim Lindell 12:21:46 3:20:53 1 25:33
174 OK Pan Århus 3 Mikkel Holm Nielsen 12:25:40 3:24:47 13 16:23
175 Surahammars SOK 1 Kristian Birath 12:26:05 3:25:12 3 24:47
176 Skellefteå OK 1 Magnus Lindmark 12:29:08 3:28:15 13 18:03
177 Byåsen IL 1 Ingeborg Eide 12:30:31 3:29:38 13 17:14
178 OK Raseborg 1 Jonna Öblom 12:30:33 3:29:40 4 23:24
179 OK Södertörn 2 Olof Lissmats 12:30:41 3:29:48 -2 29:52
180 Forsa OK 1 Daniel Bergsten 12:33:32 3:32:39 -1 28:32
181 Jämtland United Måns Eriksson 12:33:52 3:32:59 2 26:21
182 Suunta-Sepot 1 Emmi Jokela 12:36:44 3:35:51 3 28:03
183 IK Uven 1 Johan Wettergren 12:37:24 3:36:31 -11 44:22
184 Fossum IF 3 Knut Jostein Saetnan 12:38:37 3:37:44 2 29:46
185 Täby OK 2 Nicklas Bergström 12:40:43 3:39:50 7 25:36
186 Snättringe SK 2 Johan Calleberg 12:42:25 3:41:32 8 19:52
187 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 Vilhelm Melkstam 12:44:04 3:43:11 6 23:37
188 KFUM Örebro OK 2 Martin Persson 12:44:06 3:43:13 7 21:29
189 Vallentuna-Össeby OL 1 William Hultqvist 12:44:59 3:44:06 -8 38:24
190 OK Tor / Tullinge SK 5 Ludvig Holmqvist 12:48:10 3:47:17 6 22:22
191 OK Ravinen 2 Viktor Wohlgemuth 12:48:18 3:47:25 -28 1:02:15
192 OK Hällen 2 Adam Hellstadius 12:49:12 3:48:19 -1 34:39
193 Søllerød OK 1 Julius Molsen 12:51:50 3:50:57 11 17:37
194 Bul-Tromsø IL 1 Arntraut Götsch 12:54:24 3:53:31 9 21:40
195 Järla Orientering 3 Ludvig Sandahl 12:54:48 3:53:55 4 26:38
196 Markbygdens OK 1 Anne Hansson 12:55:54 3:55:01 4 26:27
197 Domnarvets GOIF 1 Per Nordahl 13:00:00 3:59:07 -9 49:01
198 IFK Enskede 1 Ulf Persson 13:02:06 4:01:13 10 20:25
199 Lynx 2 Lauri Kleemola 13:03:04 4:02:11 7 26:21
200 Vänersborgs SK 1 Robert Enbom 13:06:48 4:05:55 10 21:41
201 Halden SK 4 Per Olav Andersen 13:07:16 4:06:23 4 32:51
202 Arboga OK 1 Per Carlin 13:07:20 4:06:27 5 27:36
203 Falköpings AIK OK 1 Joachim Friberg 13:08:12 4:07:19 10 19:58
204 Kongsberg OL 1 Henrik André Larsen 13:12:44 4:11:51 12 21:43
205 Tisvilde Hegn OK 2 Rasmus Krogh Madsen 13:13:46 4:12:53 14 20:53
206 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 Mats Ljungqvist 13:13:51 4:12:58 16 16:34
207 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 Mikael Johansson 13:14:01 4:13:08 -5 44:05
208 Härnösands OK 1 Per Edström 13:15:36 4:14:43 6 25:35
209 Hestra IF 2 Sofia Larsson 13:16:12 4:15:19 0 32:30
210 Vang OL 1 Ole Johan Bråten 13:16:19 4:15:26 -12 48:10
211 Linköpings OK 3 Pedro Lundqvist 13:16:58 4:16:05 0 29:14
212 Växjö OK 2 Johan Eklund 13:19:24 4:18:31 14 19:07
212 Tio Rättens Män 1 Ari-Pekka Koivisto 13:19:24 4:18:31 8 24:34
214 OK Hammaren 2 Kalle Johansson 13:19:50 4:18:57 4 27:51
215 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Robert Larsson 13:21:24 4:20:31 0 30:33
216 NTNUI DAM Martine Åstebøl 13:21:48 4:20:55 -4 33:50
217 Attunda OK 2 Stefan Knorn 13:22:39 4:21:46 -16 53:10
218 OK Renen 1 Mats Andersson 13:24:59 4:24:06 3 28:12
219 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Thomas Eriksson 13:26:02 4:25:09 8 24:48
220 Hyvinkään Rasti 2 Artto Ylönen 13:31:51 4:30:58 8 27:56
221 500Mila Finnish Team 1 Timo Jaarinen 13:32:47 4:31:54 9 27:48
222 Aalborg OK 1 Simon Reimers 13:33:04 4:32:11 12 21:27
223 OK Linné 4 Martin Strömgren 13:33:21 4:32:28 -6 42:19
224 Koovee 3 Lauri Ketola 13:33:26 4:32:33 5 28:31
225 IF Sturla 1 Nicolai Hubschle 13:34:23 4:33:30 -1 34:27
226 Rælingen ok 1 Halvor Hobøl 13:34:40 4:33:47 -3 34:45
227 Långhundra IF 2 Sven Wigertz 13:35:44 4:34:51 8 23:07
228 LiTHe Vilse DAM Karin E Gustafsson 13:37:28 4:36:35 -3 37:30
229 Avesta OK 1 Marcus Johnsson 13:40:16 4:39:23 2 35:01
230 Saarijärven Pullistus 1 Juho Pirttiniemi 13:40:50 4:39:57 8 25:18
231 Bohuslän-Dals OF 1 Tommy Johansson 13:44:31 4:43:38 10 23:50
232 NTNUI 7 Magnus Nygaard 13:44:51 4:43:58 4 32:10
233 Västerbergslagens OL 1 Peter Östman 13:51:01 4:50:08 12 27:26
234 Nydalens SK 3 Mons Kr. Løvfald 13:51:23 4:50:30 -2 41:36
235 Kemiön Kiilat 1 Raphaël Stefanini 13:52:15 4:51:22 -2 42:15
236 Hellas Orientering 1 Galina Rybediuk 13:52:33 4:51:40 15 22:17
237 Ås-NMBU Orientering 1 Halvor Steinsholt 13:52:39 4:51:46 2 37:00
238 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 Jonas Lauri 13:55:11 4:54:18 9 30:35
239 Kristiansand OK 3 Ida Aurebekk 13:58:02 4:57:09 5 34:43
240 IK Jarl Rättvik 1 Lars Nordkvist 13:58:28 4:57:35 8 32:59
241 OK Tylöskog 1 Jonas Karlsson 13:58:43 4:57:50 5 34:56
242 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 Ari Jussinmäki 14:02:05 5:01:12 1 39:27
243 Gustavsbergs OK 1 Harald Mild 14:03:22 5:02:29 6 35:55
244 IFK Mora OK - Ladies night DAM Lisa Hallberg 14:04:28 5:03:35 -4 48:47
245 NTNUI 6 Gjermund Eggen 14:04:56 5:04:03 5 35:40
246 OK Österåker 1 Simon Sandqvist 14:10:44 5:09:51 -4 49:41
247 Modum O-lag 1 Syver Kongsrud 14:12:36 5:11:43 -10 57:12
248 Ringerike OL 1 Sander Arnevik 13:48:22 4:47:29 5 15:12 Omstart 9
249 Järfälla OK 2 Anton Silier 13:49:29 4:48:36 7 14:08 Omstart 9
250 OK Moss 1 Thomas Tubbehaugen 13:53:00 4:52:07 2 20:00 Omstart 9
251 Gävle OK 2 Erik Hållström 14:01:37 5:00:44 7 24:16 Omstart 9
252 NAIS Orienteringsklubb 1 Gustav Träff 14:02:47 5:01:54 10 19:59 Omstart 9
253 Rånäs OK 1 Joel Bohman 14:03:05 5:02:12 8 21:07 Omstart 9
254 Suunta 2000 1 Jussi Neuvonen 14:03:07 5:02:14 3 26:33 Omstart 9
255 Korven Honka 1 Olli Komee 14:06:03 5:05:10 0 30:44 Omstart 9
256 Södertälje-Nykvarn OF 3 Jo Stevenson 14:08:59 5:08:06 3 27:38 Omstart 9
257 IFK Hedemora OK 1 Olle Penttinen 14:15:02 5:14:09 7 26:55 Omstart 9
258 Kungälvs OK 1 Anders Thulin 14:15:24 5:14:31 5 29:34 Omstart 9
259 OK Tyr DAM Stina Granefelt 14:16:37 5:15:44 7 21:54 Omstart 9
260 Västerås SOK 2 Simon Österlund 14:19:47 5:18:54 9 21:34 Omstart 9
261 Nyköpings OK / Sigtuna OK 3 Kristin Hylander 14:19:51 5:18:58 12 15:27 Omstart 9
262 Alfta-Ösa OK 1 Jonas Nyholm 14:20:41 5:19:48 -8 46:44 Omstart 9
263 Sundsvalls OK 2 Truls Lindholm 14:21:51 5:20:58 12 15:16 Omstart 9
264 Teekkarisuunnistajat 1 Vili Virkki 14:22:49 5:21:56 12 14:20 Omstart 9
265 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Masa Juutilainen 14:22:57 5:22:04 3 24:47 Omstart 9
266 Røyken O-lag 1 Ane Baldishol Brevig 14:25:55 5:25:02 6 22:01 Omstart 9
267 Heming Orientering 2 Kristian Østermann 14:25:56 5:25:03 0 30:40 Omstart 9
268 Storviks IF 1 Per Olofsson 14:28:14 5:27:21 2 29:39 Omstart 9
269 CopenhagenO 1 Kent Pihl 14:30:47 5:29:54 -4 37:20 Omstart 9
270 OK Denseln 3 Thomas Persson 14:32:45 5:31:52 13 17:28 Omstart 9
271 Ärla IF DAM Sofia Grawé 14:34:35 5:33:42 0 33:46 Omstart 9
272 OK Klemmingen / Attunda OK 3 Simon Martinsson 14:38:25 5:37:32 10 26:22 Omstart 9
273 Centrum OK 2 Henrik Lundgren 14:42:26 5:41:33 1 36:52 Omstart 9
274 FK Göingarna / Hästveda OK 1 Mikael Persson 14:43:30 5:42:37 11 26:40 Omstart 9
275 Knoppen Elit DAM Evelina Wickbom 14:44:16 5:43:23 13 15:28 Omstart 9
276 Skarpnäcks OL 1 Fredrik Wassermeyer 14:44:21 5:43:28 3 33:35 Omstart 9
277 Sala OK / Vandrarringen 1 Erik Grinneby 14:45:52 5:44:59 4 34:02 Omstart 9
278 OK Roslagen 2 Andreas Aronsson 14:46:21 5:45:28 8 26:20 Omstart 9
279 Valbo AIF Håkan Persson 14:48:50 5:47:57 1 37:17 Omstart 9
280 Skogsluffarnas OK 1 Andreas Namslauer 14:49:16 5:48:23 4 33:57 Omstart 9
281 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Malin Fallgren 14:50:31 5:49:38 -4 41:37 Omstart 9
282 Väsby OK 1 Henrik Hammas 14:56:45 5:55:52 7 26:25 Omstart 9
283 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Mattias Ljungqvist 14:58:16 5:57:23 7 26:56 Omstart 9
284 Länna IF 1 Nicklas DeWitt 15:05:33 6:04:40 3 37:24 Omstart 9
285 HJS-Vansbro OK 1 Zeb Palm 15:12:42 6:11:49 9 21:20 Omstart 9
286 Haninge SOK / Södertälje-Nykvarn 2 Henrik Morast 15:15:25 6:14:32 7 26:03 Omstart 9
287 OK Orinto / Ryda SK 1 Bengt Klasson 15:21:39 6:20:46 4 47:26 Omstart 9
288 IK Gandvik 1 Erik Hellsvik 15:30:03 6:29:10 7 28:13 Omstart 9
289 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 Ulf K. Rask 15:35:23 6:34:30 9 24:12 Omstart 9
290 NTNUI 5 Anders Christiansen Sørby 15:41:51 6:40:58 7 31:12 Omstart 9
291 Sävedalens AIK DAM Andrea Brechbühl 15:48:46 6:47:53 9 24:44 Omstart 9
292 Bromma-Vällingby SOK 1 Staffan Bjessmo 15:50:38 6:49:45 0 1:04:35 Omstart 9
293 Pälkäneen Luja-Lukko 1 Hannu Kortetjärvi 15:52:36 6:51:43 6 40:04 Omstart 9
294 OK Älvsjö-Örby / Tullinge SK 4 Christer Nordström 15:59:57 6:59:04 2 56:00 Omstart 9
295 SK Uranus 1 Petri Sirviö 16:39:29 7:38:36 6 1:04:48 Omstart 9
