GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 8 10MILA 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Järla Orientering 1 Håkon Jarvis Westergård 1:11:09 0:00
2 IFK Mora OK 1 Graham Gristwood 1:11:58 0:49
3 IL Tyrving 1 Bjørn Ekeberg 1:12:23 1:14
4 Kristiansand OK 1 Jan Sedivy 1:13:13 2:04
5 IFK Göteborg 1 Johan Högstrand 1:13:33 2:24
6 IFK Lidingö SOK 1 Filip Dahlgren 1:13:42 2:33
7 Fredrikstad SK 1 Hans Petter Mathisen 1:14:26 3:17
8 Stora Tuna OK 1 Anton Sjökvist 1:14:29 3:20
9 Turun Metsänkävijät 1 Edgars Bertuks 1:14:30 3:21
10 Södertälje-Nykvarn OF 1 Ralph Street 1:14:43 3:34
11 Halden SK 1 Thomas Natvig Årstad 1:14:58 3:49
12 Kalevan Rasti 1 Baptiste Rollier 1:15:01 3:52
13 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Mihail Mamleev 1:15:05 3:56
13 Lillomarka OL 1 Alasdair McLeod 1:15:05 3:56
15 Ärla IF 1 Rudolfs Zernis 1:15:24 4:15
16 OK Pan-Kristianstad 1 Nicolas Rio 1:15:26 4:17
17 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Daniel Hájek 1:15:41 4:32
18 OK Pan Århus 1 Rasmus Djurhuus 1:15:46 4:37
19 Frol IL 1 Yngve Skogstad 1:15:56 4:47
20 IK Hakarpspojkarna 1 Aleksei Alekseyonok 1:16:34 5:25
21 OK Trian 1 Topi Penttinen 1:16:46 5:37
22 NTNUI 1 Sindre Østgulen Deisz 1:16:51 5:42
23 Tampereen Pyrintö 1 Aleksi Niemi 1:17:28 6:19
24 Koovee 1 Timo Sild 1:17:48 6:39
25 Lynx 1 Aapo Leskinen 1:17:52 6:43
26 Fossum IF 1 Oskar Størmer 1:18:27 7:18
27 Göteborg-Majorna OK 1 Andreas Johansson 1:18:53 7:44
28 OK Hällen 1 Maxime Rauturier 1:19:01 7:52
29 Espoon Suunta 1 Rinat Gabitov 1:19:16 8:07
30 Halden SK 3 Jon Pedersen 1:19:22 8:13
31 Vaajakosken Terä 1 Aki Saari 1:19:55 8:46
32 Rajamäen Rykmentti 1 Tuomas Tervo 1:20:09 9:00
33 OK Orion 1 Thomas Curiger 1:20:19 9:10
34 OK Denseln 2 Fredrik Kempe 1:20:52 9:43
35 OK Klemmingen 1 Artjoms Rekunenko 1:20:54 9:45
36 IGTISA 1 Arturs Paulins 1:21:01 9:52
37 OK Denseln 1 Olle Kalered 1:21:32 10:23
38 Sävedalens AIK 1 Johan Wikström 1:21:35 10:26
38 IFK Lidingö SOK 2 Ville Keskisaari 1:21:35 10:26
40 Kangasala SK 1 Mikko Hölli 1:21:40 10:31
41 Angelniemen Ankkuri 1 Tuomo Mäkelä 1:21:58 10:49
42 MS Parma 1 Henrik Väisänen 1:22:04 10:55
43 Nyköpings OK 1 Daniel Nilsson 1:22:05 10:56
44 Halden SK 2 Anders Felde Olaussen 1:22:15 11:06
45 Eksjö SOK 1 Timo Suter 1:22:19 11:10
46 Ski Team Forest 1 Linus Larsson 1:22:37 11:28
47 OK Ravinen 1 Assar Hellström 1:22:38 11:29
48 Växjö OK 1 Henrik Eklund 1:23:21 12:12
49 Rehns BK 1 Anders Johansson 1:23:27 12:18
50 Nydalens SK 1 Sverre Waaler Kaas 1:23:29 12:20
51 Göteborg-Majorna OK 2 Ken Peeters 1:23:36 12:27
52 IFK Göteborg 2 Daniel Netz 1:24:20 13:11
53 Varegg Fleridrett 1 Markus Kjærner-Semb 1:24:25 13:16
54 Kuopion Suunnistajat 1 Antto-Iiro Suhonen 1:24:27 13:18
55 Kils OK / Lustens OK 1 Lukas Olm 1:24:38 13:29
56 Linköpings OK 1 Niklas Olsson 1:24:42 13:33
57 Koovee 2 Kari Kallio 1:24:45 13:36
58 OK Roxen 1 Jonas Andersson 1:24:54 13:45
59 Helsingin Suunnistajat 1 Timo Mähönen 1:25:05 13:56
60 Hiidenkiertäjät 1 Mikko Patana 1:25:06 13:57
61 OK Tisaren 1 Albin Pettersson 1:25:18 14:09
62 Västerås SOK 1 Rickard Svensson 1:25:25 14:16
63 OK Skogshjortarna 1 Desmond Franssen 1:25:30 14:21
63 Kangasala SK / Ikaalisten Nouseva-Voima 2 Iivo Kriikkula 1:25:30 14:21
65 OK Södertörn 1 Pierre Martinez 1:25:40 14:31
66 Vehkalahden Veikot 1 Aapo Laiho 1:25:46 14:37
67 Leksands OK 1 Pontus Funke 1:26:03 14:54
68 Halmstad OK 1 Jan Lager 1:26:20 15:11
69 Nydalens SK 2 Martin Hoset 1:26:25 15:16
70 Finspångs SOK 1 Alexander Wiklund 1:26:26 15:17
71 Hauhon Sisu 1 Markus Salo 1:26:27 15:18
72 Nord West 1 Daniil Kashin 1:27:01 15:52
73 Sävedalens AIK 2 Fredrik Weihard 1:27:04 15:55
74 OK Pan Århus 2 Aske Jepsen 1:27:23 16:14
75 Långhundra IF 1 Erik Åhlin 1:27:36 16:27
76 OK Hammaren 1 Björn Ljunggren 1:27:56 16:47
77 NTNUI 2 Erik Gustafsson 1:28:03 16:54
78 Freidig 1 Kjetil Mølnvik 1:28:11 17:02
79 OK Pan-Kristianstad 2 Simon Wikström 1:28:17 17:08
80 KFUM Örebro OK 1 Jacob Eriksson 1:28:19 17:10
81 Ulricehamns OK 1 Christian Arnesson 1:28:26 17:17
82 Turun Metsänkävijät 2 Fricis Spektors 1:28:39 17:30
83 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Ville Saikko 1:28:55 17:46
84 Hiidenkiertäjät 2 Benjamin Tulonen 1:29:00 17:51
85 IFK Umeå 1 Hans Persson 1:29:08 17:59
86 Tullinge SK 2 Emil Andersson 1:29:25 18:16
86 Pellon Ponsi 1 Samuel Vainiomäki 1:29:25 18:16
88 Rasti-Kurikka 1 Eero Markkila 1:29:35 18:26
89 Hestra IF 1 Andreas Holmqvist 1:29:46 18:37
90 IFK Mora OK 2 Peter Fredricson 1:29:49 18:40
91 Sundsvalls OK 1 Johanna Bergman 1:30:01 18:52
92 OK Tisaren 2 Jonathan Karlsson 1:30:04 18:55
93 OK Rodhen 1 Albin Olausson 1:30:08 18:59
94 Kouvolan Suunnistajat 1 Patrik Väisänen 1:30:12 19:03
94 IK Hakarpspojkarna 2 Andreas Gustafsson 1:30:12 19:03
96 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Mikhail Anuchkin 1:30:18 19:09
97 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Jonas Bäckström 1:30:49 19:40
98 Täby OK 1 Maciej Hewelt 1:31:02 19:53
99 HJS-Vansbro OK 1 Oskar Brandt 1:31:15 20:06
100 Freidig / Frol IL 2 Mats Eidsmo 1:31:23 20:14
101 Bredaryds SOK 1 Fredrik Johansson 1:31:30 20:21
102 INTEAM 1 Hallvard Arntzen Foss 1:31:35 20:26
103 OK Alehof 1 Tobias Lindell 1:31:42 20:33
104 Hiisirasti 1 Saku Asikainen 1:31:45 20:36
105 Lahden Suunnistajat-37 1 Krisztián Liszka 1:32:04 20:55
106 Tisvilde Hegn OK 1 Lasse Fugmann Thamdrup 1:32:20 21:11
107 Sundbybergs IK 1 Morgan Karlsson 1:32:46 21:37
108 KFUM Örebro OK 2 Martin Sedström 1:32:52 21:43
109 OK Tranan 1 Ludvig Holmberg 1:32:54 21:45
109 Suunta Jyväskylä 1 Lauri Pohjola 1:32:54 21:45
111 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Markus Lindegårdh 1:32:58 21:49
112 Tampereen Pyrintö 2 Mikko Eerola 1:32:59 21:50
113 IF Femman 1 Jan Torrkulla 1:33:02 21:53
114 Hagaby GoIF Örebro 1 Sebastian Månsson 1:33:10 22:01
115 Paimion Rasti 1 Janne Nieminen 1:33:18 22:09
116 Linköpings OK 2 Johan Eriksson 1:33:24 22:15
117 OK Orion 2 Magnus Sager 1:33:40 22:31
118 OK77 1 Mikael Donner 1:33:45 22:36
119 Attunda OK 1 Alvaro Prieto 1:33:48 22:39
120 BEGUN 1 Tzvetan Todorov 1:33:52 22:43
121 Södertälje-Nykvarn OF 2 Olof Smitt 1:34:12 23:03
122 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Pavel Kosarek 1:34:16 23:07
123 OK Klemmingen / Attunda OK 3 Ilgvars Caune 1:34:33 23:24
124 UMA Idrottsförening 1 Olof Borell 1:35:04 23:55
125 OK Lokomotiva Pardubice 2 Jiri Novak 1:35:09 24:00
126 Lahden Suunnistajat-37 2 Joona Lindroth 1:35:22 24:13
127 OK Trian 2 Daniel Blomster 1:35:25 24:16
128 Tullinge SK 1 Victor Imark 1:35:56 24:47
129 Rastivarsat 1 Mika Tervala 1:36:11 25:02
130 Rasti-Lukko 1 Mikael Niemi 1:36:14 25:05
131 OK Ravinen 2 Hannes Svahn 1:36:18 25:09
132 IK Uven 1 Johan Olson 1:36:21 25:12
132 Gävle OK 2 Jan Sjöhed 1:36:21 25:12
134 Järfälla OK 1 Joakim Byström 1:36:31 25:22
135 OK Renen 1 Anders Lidman 1:36:38 25:29
136 Konnerud IL 1 Aslak Heimdal 1:36:40 25:31
137 Gävle OK 1 Simon Sjöhed 1:36:55 25:46
138 Gotlands OF 1 Patrik Rönnbäck 1:37:09 26:00
139 Skellefteå OK 1 Kristoffer Isaksson 1:37:14 26:05
140 IF Hagen 1 Albin Alsiö 1:37:19 26:10
141 OK Kolmården 1 Josef Johansson 1:37:21 26:12
142 Søllerød OK 1 Rune Østergaard 1:37:22 26:13
143 OK Hammaren 2 Rasmus Täck 1:37:30 26:21
144 IF Thor 1 Jörgen Hellgren 1:37:31 26:22
145 Helsingin Suunnistajat 2 Matias Salonen 1:37:51 26:42
146 SK100 1 Tomi-Andre Piirmets 1:38:03 26:54
147 Surahammars SOK 1 Magnus Thornell 1:38:06 26:57
148 OK Södertörn 2 Hugo Lindbärg 1:38:08 26:59
149 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 Fredrik Wennermark 1:38:17 27:08
150 Turun Suunnistajat 1 Teemu Toivonen 1:38:28 27:19
151 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 Zbynek Sterba 1:39:11 28:02
152 Lapuan Virkiä 1 Juuso Tuomaala 1:39:18 28:09
153 Bergnäsets AIK 1 Oskar Öqvist 1:39:21 28:12
154 Grycksbo IF OK 1 Kennet Andersson 1:39:34 28:25
155 Trollhättans SOK 1 Christoffer Johansson 1:39:35 28:26
156 Skarpnäcks OL 1 Viktor Häggström 1:39:41 28:32
157 Vang OL 1 Njaal Ellegaard Melby 1:40:07 28:58
158 Arboga OK 1 Henrik Törnqvist 1:40:15 29:06
159 Espoon Suunta 2 Lauri Heinaro 1:40:20 29:11
160 OK Linné 3 Tuve Möller 1:40:23 29:14
161 Karlskrona SOK 1 Anton Österblad 1:40:43 29:34
162 Oppsal Orientering 1 Ludvig Rødnes 1:41:26 30:17
163 Köping-Kolsva OK 1 Henrik Holmberg 1:41:29 30:20
164 OK Djerf / Degerfors OK / Kristinehamns OK 1 Marie Pettersson 1:41:37 30:28
165 Heming Orientering 1 Nils Petter Fremming 1:41:42 30:33
166 Järla Orientering 2 Arvid Henriksson 1:41:51 30:42
167 Fossum IF 2 Oscar Hæstad Bjørnstad 1:41:56 30:47
168 SK Uusi 1 Mikko Hulkkonen 1:41:58 30:49
168 Saarijärven Pullistus 1 Mikko Truhponen 1:41:58 30:49
168 Haninge SOK 1 Henrik Sjögren 1:41:58 30:49
171 Vallentuna-Össeby OL 1 Jonas Giding 1:42:09 31:00
172 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 Arvid Hammar 1:42:15 31:06
173 Pannon Supersonics 1 Attila Szundi 1:42:19 31:10
174 Södertälje-Nykvarn OF 3 Lennart Borg 1:42:23 31:14
175 Söders-Tyresö 1 Tomas Lilja 1:42:26 31:17
176 Ringerike OL 1 Frode Løset 1:42:36 31:27
177 LiTHe Vilse DAM Therese Klintberg 1:42:41 31:32
178 Skåneslättens OL 1 David Svensson 1:42:42 31:33
179 Centrum OK 1 Linus Rispling 1:42:45 31:36
180 Kristiansand OK 2 Vetle Elias Lynnebakken 1:43:00 31:51
181 Asker SK 1 Axel Hoveid 1:43:22 32:13
182 Halden SK 4 Geir Torgersen 1:43:31 32:22
183 OK Enen 1 F Henrik Åhman 1:43:33 32:24
184 Porsgrunn OL / Larvik OK / Skien OK 1 Magne Wiig Mathisen 1:43:34 32:25
185 TSM Praha 1 Vojt?ch Bartoš 1:43:43 32:34
186 SBS Vikke 1 Veli-Matti Rintala 1:43:46 32:37
187 Motala AIF OL 1 Daniel Hasselström 1:43:48 32:39
188 Bul-Tromsø IL 1 Jan-Hugo Hanssen 1:43:51 32:42
189 OK Linné 4 Bettina Aebi 1:44:02 32:53
189 Jämsän Retki-Veikot 1 Joonas Nurminen 1:44:02 32:53
191 OK Moss 1 Thomas Roskifte 1:44:03 32:54
192 OK Raseborg 1 Sara Forsström 1:44:11 33:02
193 Långhundra IF 2 Johan Jakobsson 1:44:15 33:06
194 IFK Mora OK - Ladies night DAM Indre Valaite 1:44:33 33:24
195 OK Pan Århus 3 Asbjørn Mathiasen 1:44:36 33:27
196 Hyvinkään Rasti 1 Ossi Autio 1:44:43 33:34 Omstart
197 Skattkärrs SOK 1 Jonas Bergenfur 1:44:55 33:46 Omstart
198 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 Akseli Jussinmäki 1:44:59 33:50
199 Suunta-Sepot 1 Ville Jokela 1:45:02 33:53
200 OK Milan 1 Anders Haglund 1:46:03 34:54
201 Täby OK 2 Emma Hagrot 1:46:07 34:58
202 Kamrat och IF KIF 1 Martin Granqvist 1:46:23 35:14
203 Snättringe SK 1 Hugo Flordal 1:46:37 35:28
204 MS Parma 2 Eero Jalli 1:46:40 35:31
205 Haninge SOK / Södertälje-Nykvarn 2 Niklas Hall 1:46:43 35:34
205 NTNUI 3 Brynjar Larssen Bakken 1:46:43 35:34
207 Västerbergslagens OL 1 Per Winther 1:46:58 35:49
208 IFK Mora OK 3 Lukas Deininger 1:47:44 36:35
209 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 Simen Ballangrud 1:47:52 36:43
210 OK Österåker 1 Mikael Andersson 1:48:10 37:01
211 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 Jonas Axelsson 1:48:17 37:08
212 OK Nolaskogsarna 1 Emil Hägglund 1:48:30 37:21
213 Paimion Rasti 2 Pertti Arola 1:48:35 37:26
214 Falkenbergs OK 1 Daniel Johansson 1:48:36 37:27
215 Jönköpings OK 1 Oliver Malmkvist 1:48:44 37:35
216 Tio Rättens Män 1 Saara Malinen 1:48:56 37:47
217 Røyken O-lag 1 Roger Wiik 1:49:09 38:00
218 Domnarvets GOIF 1 Mats Eriksson 1:49:10 38:01
219 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Kjell Ågren 1:49:11 38:02
220 Snättringe SK 2 Jan Gebrt 1:49:13 38:04
221 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 Krister Hovde 1:49:24 38:15
222 Attunda OK 2 Christopher Wilestedt 1:49:30 38:21
223 FK Friskus-Varberg 1 Emma Lindén 1:49:34 38:25
224 OK Tyr 1 Erik Råberg 1:49:36 38:27
225 Fossum IF 3 Arild Andresen 1:49:41 38:32
226 Sala OK / Vandrarringen 1 Anton Källström 1:50:02 38:53
227 Lillomarka OL 2 Arne Dybdahl 1:50:04 38:55
228 Umeå OK 1 Simon Eriksson 1:50:08 38:59
229 Forsa OK 1 Markus Hellström 1:50:15 39:06
230 Aalborg OK 1 Jens Kobæk Edsen 1:50:24 39:15
231 Kongsberg OL 1 Henrik Haug 1:50:38 39:29
232 IFK Enskede 1 Stefan Henriksson 1:50:44 39:35
233 Jämtland United Lennart Hamberg 1:51:31 40:22
234 Västerås SOK 2 Jonas Jensen-Tornehed 1:51:42 40:33
235 FK Göingarna / Hästveda OK 1 Henrik Larsson 1:51:45 40:36
236 Rælingen ok 1 Vemund Kongsnes 1:52:27 41:18
237 Avesta OK 1 Leif Markfjärd 1:52:39 41:30
238 Koovee 3 Robert Amper 1:52:41 41:32
239 Teekkarisuunnistajat 1 Milla Mattila 1:52:53 41:44
240 Korven Honka 1 Sini Nätti 1:53:01 41:52
241 500Mila Finnish Team 1 Jukka Oksanen 1:53:07 41:58
242 Ärla IF 2 Christofer Näsholm 1:53:10 42:01
243 Härnösands OK 1 Magnus Neuman 1:53:22 42:13
244 Linköpings OK 3 Johan Allard 1:53:23 42:14
245 NTNUI DAM Kristine Fjellanger 1:53:24 42:15
246 Falköpings AIK OK 1 Magnus Niklasson 1:53:45 42:36
247 Bohuslän-Dals OF 1 Jonas Zakariasson 1:53:59 42:50
248 Järla Orientering 3 Anders Platt 1:54:37 43:28
249 Kemiön Kiilat 1 Juho Kattelus 1:54:58 43:49
250 Nyköpings OK / Sigtuna OK 3 Fredrik Ekenborg 1:55:02 43:53
251 IFK Lidingö SOK 3 Mattias Ganslandt 1:55:20 44:11
252 Bækkelagets SK 1 Louise Oram 1:55:29 44:20 Omstart
253 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Oscar Prytz 1:56:02 44:53
254 Kvarnsvedens Gubblag Mikke Bäsén 1:56:06 44:57 Omstart
255 Länna IF 1 Jonas Selling 1:56:08 44:59
256 Storviks IF 1 Bo Börjesson 1:56:17 45:08
257 Väsby OK 1 Stefan Lybert 1:56:19 45:10
258 Vaajakosken Terä 2 Jari Järvinen 1:56:27 45:18
259 Sävedalens AIK DAM Pernilla Nilsson 1:56:28 45:19
260 Skogslöparna 1 Emanuel Näslund 1:56:40 45:31
261 Modum O-lag 1 Kaspar Lilja 1:56:42 45:33
262 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 Peter Braun 1:56:45 45:36
263 Markbygdens OK 1 Per-Anders Axelsson 1:57:00 45:51
263 OK Hällen 2 vacant 1:57:00 45:51
265 Suunta 2000 1 Elis Franzen 1:57:11 46:02
266 Sundbybergs IK 2 Ronny Nordgren 1:57:27 46:18
267 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 Andreas Claesson 1:57:29 46:20
268 Kalmar OK / Nybro OK 1 Wojciech Mossakowski 1:58:04 46:55
269 IF Sturla 1 Anders Gustafsson 1:58:10 47:01
269 OK Nolaskogsarna 2 Clas Engström 1:58:10 47:01
271 IL Tyrving 2 Eirik Jørgensen 1:58:18 47:09
272 NAIS Orienteringsklubb 1 Niklas Samuelsson 1:58:19 47:10
273 Tisvilde Hegn OK 2 Vera Müllerova 1:58:26 47:17
274 Centrum OK 2 Mattias Holmberg 1:58:34 47:25
275 Byåsen IL 1 Harald Storrønning 1:59:07 47:58
276 Fredrikstad SK 2 Lasse Simonsen 1:59:09 48:00
277 OK Tor / Tullinge SK 5 Lukas Arkäng 1:59:50 48:41
278 Lynx 2 Antti Ursin 2:00:10 49:01
279 Østmarka OK 1 Inge Ramberg 2:00:13 49:04
280 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Markus Parviainen 2:00:50 49:41
281 OK Tyr DAM Agneta Gustavsson 2:00:55 49:46
282 Rehns BK 2 Lars Olovsson 2:00:56 49:47
283 Strängnäs-Malmby OL 1 Christer Östlund 2:01:00 49:51
283 Nydalens SK 3 Børge Pedersen 2:01:00 49:51
285 Växjö OK 2 Ulf Honeth 2:01:15 50:06
286 OK Denseln 3 Jonny Karlsson 2:01:34 50:25
287 Järfälla OK 2 Magnus Sneitz 2:03:10 52:01
288 NTNUI 5 Scott Macody Lund 2:04:33 53:24
289 Sundsvalls OK 3 Hans Johansson 2:05:01 53:52
290 Knoppen Elit DAM Bente Rost 2:05:35 54:26
291 NTNUI 6 Markus Rognstad Glad 2:06:24 55:15
292 Hyvinkään Rasti 2 Sakari Puolakanatto 2:07:21 56:12
293 Kungälvs OK 1 Aron Laurell Håkansson 2:07:38 56:29
294 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Petter Vallerius 2:08:22 57:13
295 CopenhagenO 1 Claus Cederberg 2:08:35 57:26
296 Ärla IF DAM Ida Olsson 2:08:57 57:48
297 Valbo AIF Karl-Erik Engblom 2:10:13 59:04
298 IK Jarl Rättvik 1 Anders Almlöf 2:10:48 59:39
299 Heming Orientering 2 Harald Eide-Fredriksen 2:10:59 59:50
300 NTNUI 7 Ingrid Okkenhaug 2:11:08 59:59
301 Pälkäneen Luja-Lukko 1 Marko Martikainen 2:11:42 1:00:33
302 OK Älvsjö-Örby 1 Stefan Nordström 2:12:07 1:00:58
303 Tibro OK / Sigtuna OK 1 Pär-Magnus Bjurek 2:12:38 1:01:29
304 Korsnäs IF OK 1 Lina Fredriksson 2:13:01 1:01:52
305 Bromma-Vällingby SOK 1 Thomas Babtist 2:13:48 1:02:39
306 Gustavsbergs OK 1 Peter Landén 2:14:08 1:02:59
307 Kristiansand OK 3 Vetle Andre Reinhartsen 2:14:14 1:03:05
308 Indre Østfold OK 1 Øyvind Thømt 2:15:15 1:04:06
309 Skogsluffarnas OK 1 Hans-Christian Höie 2:15:20 1:04:11
310 Raumar Orientering 1 Per Østreng 2:15:43 1:04:34 Omstart
311 OLG Cordoba 1 Jonas Burkhard 2:16:40 1:05:31
312 Rånäs OK 1 Guillermo Bossi 2:16:43 1:05:34
313 Sundsvalls OK 2 Anders Meiton 2:17:06 1:05:57
314 IFK Hedemora OK 1 Albin Carlson 2:17:43 1:06:34
315 Ockelbo OK / Järbo OK / Årsunda IF 1 Martin Myhrberg 2:19:35 1:08:26
316 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Rikard Gustavsson 2:19:41 1:08:32
317 Ås-NMBU Orientering 1 Råmund Løver Hovden 2:21:09 1:10:00
318 Alfta-Ösa OK 1 Urban Mannelkvist 2:21:39 1:10:30
319 OK Tylöskog 1 Åke Algotsson 2:22:08 1:10:59
320 OK Raseborg 2 Johan Lindholm 2:23:36 1:12:27 Omstart
321 SMHI IF 1 Erik Kjellström 2:24:05 1:12:56 Omstart
322 Hestra IF 2 Fredrik Plumppu 2:25:01 1:13:52
323 IK Gandvik 1 Tore Widegren 2:27:35 1:16:26
324 OK Roslagen 2 Oliver Hagman 2:28:36 1:17:27
325 SK Uranus 1 Seppo Konttajärvi 2:28:56 1:17:47
326 OK Älvsjö-Örby / Tullinge SK 4 Emil Nilsson 2:29:11 1:18:02
327 Hellas Orientering 1 Jan Dahlin 2:29:32 1:18:23
328 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 Kari Hakuli 2:31:23 1:20:14
329 OK Orinto / Ryda SK 1 Peter Gabrielsson 2:38:49 1:27:40
330 Vänersborgs SK 1 Peter Westerberg 2:42:29 1:31:20
331 OK Linné 1 Oskar Sjöberg 6:31:10 5:20:01
Fredrikstad SK 3 Jan Edvin Blomkvist Utgått
Søllerød OK 2 Mads Lassen Utgått
Rånäs OK 2 vacant Ej startat
OK Linné 2 Johannes Ridefelt Ej startat
Ronneby OK 1 Thomas Johannesson Ej startat
Sol Tranås / Boxholm-Mjölby OL 1 vacant Ej startat
Ringsaker OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Nord-Østerdal OK 1 vacant Ej startat
Vakant1 vacant Ej startat
OK Roslagen 1 Viktor Lindberg Ej startat
Vakant2 vacant Ej startat
NTNUI 4 Bjørn Johannessen Field Ej startat
OK Tisaren / Tullinge SK 3 vacant Ej startat
Göteborg-Majorna OK 3 vacant Ej startat
Järfälla OK 3 Pelle Lindh Ej startat
Suunta Jyväskylä 2 Arttu Kaario Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with