GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 7 10MILA 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Kalevan Rasti 1 Jan Prochazka 29:25 0:00
2 Fossum IF 1 Tim Robertson 29:58 0:33
3 Koovee 1 Kenny Kivikas 30:03 0:38
4 Järla Orientering 1 Kaspar Hägler 30:56 1:31
5 Göteborg-Majorna OK 1 Mikael Eliasson 31:09 1:44
6 OK Orion 1 Oskar Lundqvist 31:24 1:59
7 Vaajakosken Terä 1 Antti Anttonen 31:35 2:10
8 OK Linné 1 Erik Lind 31:37 2:12
9 OK Trian 1 Mikko Salervo 31:43 2:18
10 IK Hakarpspojkarna 1 Arvid Nord 32:06 2:41
10 Stora Tuna OK 1 Viktor Svensk 32:06 2:41
12 Turun Metsänkävijät 1 Martins Sirmais 32:08 2:43
13 IFK Mora OK 1 Simonas Krepsta 32:10 2:45
14 Halden SK 1 Emil Wingstedt 32:12 2:47
15 IFK Göteborg 1 Niclas Jonasson 32:14 2:49
16 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Johan Bäckman 32:23 2:58
17 MS Parma 1 Eero Heinonen 32:42 3:17
18 IFK Lidingö SOK 1 Nicolas Simonin 33:00 3:35
19 Södertälje-Nykvarn OF 1 Jakob Enmark 33:02 3:37
20 OK Ravinen 1 Erik Herne 33:03 3:38
21 OK Pan-Kristianstad 1 Alessio Tenani 33:17 3:52
22 Kristiansand OK 1 Marius Pytten 33:22 3:57
23 Ärla IF 1 Halvor Eid Nielsen 33:26 4:01
24 Espoon Suunta 1 Georgy Mavchun 33:32 4:07
25 Kangasala SK 1 Mikko Sipilä 33:33 4:08
26 IFK Lidingö SOK 2 John Fredriksson 33:34 4:09
27 OK Tisaren 1 Martin Särnbrink 33:37 4:12
28 Angelniemen Ankkuri 1 Markku Elo 33:48 4:23
29 Helsingin Suunnistajat 1 Aapo Summanen 33:56 4:31
29 Halden SK 2 Morten Jarvis Westergård 33:56 4:31
31 KFUM Örebro OK 1 Jonatan Gustafsson 34:03 4:38
32 IGTISA 1 Liutauras Bilevicius 34:12 4:47
33 Fredrikstad SK 1 Herman Ryen Martinsen 34:16 4:51
34 OK Pan Århus 1 Jeppe Ruud 34:19 4:54
35 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Juho Ylinen 34:20 4:55
36 OK Hällen 1 Tommy Söderberg 34:23 4:58
37 Tisvilde Hegn OK 1 Mikkel Lyskjær Jensen 34:27 5:02
37 NTNUI 2 Sindre Nordhagen 34:27 5:02
39 Hagaby GoIF Örebro 1 Love Sintring 34:32 5:07
40 Suunta Jyväskylä 1 Paulus Sulkula 34:34 5:09
41 Leksands OK 1 Johan Enges 34:43 5:18
42 Rajamäen Rykmentti 1 Tapio Perä 34:46 5:21
43 NTNUI 1 Vegard Blomseth Johnsen 34:53 5:28
44 Linköpings OK 1 Mikael Andersson 35:00 5:35
44 MS Parma 2 Konsta Piironen 35:00 5:35
46 Pellon Ponsi 1 Juho-Matti Taivainen 35:02 5:37
47 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Aapo Tonder 35:03 5:38
48 Skåneslättens OL 1 Sabin Coupat 35:09 5:44
49 Frol IL 1 Jørgen Fiskum 35:11 5:46
50 Snättringe SK 2 Jesper Lidmar 35:12 5:47
51 OK Denseln 1 Hans Brolund 35:15 5:50
52 Suunta Jyväskylä 2 Ond?ej Starý 35:20 5:55 Omstart
53 Kouvolan Suunnistajat 1 Miika Laine 35:24 5:59
53 Vaajakosken Terä 2 Jan Pavlovec 35:24 5:59
55 Nydalens SK 1 Lukas Liland 35:33 6:08
56 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 Jan Cermak 35:37 6:12
57 Rehns BK 1 Charlie Stolt 35:38 6:13
58 OK77 1 Jonny Donner 35:42 6:17
59 Hiidenkiertäjät 1 Tomi Närvä 35:51 6:26
59 Långhundra IF 1 Jesper Kullin Alfredsson 35:51 6:26
61 Sävedalens AIK 1 Oskar Lindqvist 35:52 6:27
62 Järla Orientering 2 Emma Klingenberg 35:53 6:28
63 Bredaryds SOK 1 Axel Elmblad 35:55 6:30
64 Lahden Suunnistajat-37 1 Teemu Niskanen 35:57 6:32
65 Centrum OK 1 Joel Bergkvist 36:00 6:35
66 Freidig 1 Bjørnar Lynum 36:03 6:38
67 IFK Göteborg 2 Martin Larsson 36:04 6:39
68 Lillomarka OL 2 Jens Johan Brekke 36:08 6:43
69 Hauhon Sisu 1 Vesa-Heikki Lindberg 36:09 6:44
70 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Stefan Jonsson 36:11 6:46
71 Paimion Rasti 1 Toni Hartvik 36:21 6:56
72 Eksjö SOK 1 Philip Edvardsson 36:27 7:02
73 TSM Praha 1 Jan Gajda 36:30 7:05
74 Järfälla OK 1 Benjamin Langerak 36:43 7:18
75 Tullinge SK 1 Robert Wallsten 36:44 7:19
76 IL Tyrving 1 Wojciech Dwojak 36:46 7:21
77 OK Hammaren 1 Andreas Persson 36:58 7:33
78 Kristiansand OK 2 David Runde 37:00 7:35
79 Turun Suunnistajat 1 Otto Itkonen 37:01 7:36
80 NTNUI 3 Jacob Berg Lofthus 37:03 7:38
80 Tampereen Pyrintö 1 Juho Kinni 37:03 7:38
82 Halden SK 3 August Asheim Birkeland 37:04 7:39
83 Tullinge SK 2 Tintin Karlberg 37:05 7:40
84 Fossum IF 2 Audin R. Boe 37:06 7:41
85 Nyköpings OK 1 Carl Carlsson 37:10 7:45
85 Göteborg-Majorna OK 2 Fredrik Karlsson 37:10 7:45
87 Attunda OK 1 Johan Persson 37:11 7:46
88 OK Linné 2 Olle Grywenz 37:12 7:47
89 Södertälje-Nykvarn OF 2 Michael Wehlin 37:13 7:48
90 Växjö OK 1 Patrik Rosén 37:14 7:49
91 Korven Honka 1 Matti Komee 37:19 7:54
92 Hestra IF 1 Emil Karlsson 37:20 7:55
93 OK Skogshjortarna 1 Karin Thern 37:29 8:04
94 Rasti-Lukko 1 Tero Heinikangas 37:31 8:06
95 IFK Lidingö SOK 3 Mikael Jansson 37:39 8:14
96 Helsingin Suunnistajat 2 Leevi Väisänen 37:41 8:16
97 Gävle OK 1 Harry Hietanen 37:44 8:19
98 Ulricehamns OK 1 Hugo Ström 37:46 8:21
99 Halmstad OK 1 Jan-Olof Svensson 37:49 8:24
100 FK Friskus-Varberg 1 Tim Johansson 37:50 8:25
101 Jämsän Retki-Veikot 1 Topias Helminen 37:54 8:29
102 Søllerød OK 2 Ulrik Nielsen 37:55 8:30 Omstart
103 Lapuan Virkiä 1 Antton Sankelo 37:57 8:32
104 OK Trian 2 Jesper Lindahl 38:03 8:38
105 Byåsen IL 1 Emma Arnesen 38:05 8:40
105 Oppsal Orientering 1 Sigurd Fandango 38:05 8:40
107 OK Rodhen 1 Simon Andersson 38:08 8:43
108 Hiisirasti 1 Roope Ruuhiala 38:13 8:48
109 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Jani Kiuru 38:15 8:50
110 OK Denseln 2 Per Kempe 38:17 8:52
111 Sävedalens AIK 2 Nichlas Wallström 38:35 9:10
111 Snättringe SK 1 Ivar Lidström Lauri 38:35 9:10
113 Pannon Supersonics 1 Zoltán Bánki 38:38 9:13
114 Koovee 2 Petri Annila 38:39 9:14
115 Trollhättans SOK 1 Eric Berlin 38:44 9:19
116 Grycksbo IF OK 1 Ella Olsson 38:48 9:23
117 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Petri Kuusinen 38:50 9:25
118 Rasti-Kurikka 1 Timo Nurmela 38:52 9:27
119 BEGUN 1 Ivaylo Ivanov 38:54 9:29
120 Linköpings OK 2 Emanuel Herberthson 38:56 9:31
121 Heming Orientering 1 Claus Martinsen 38:57 9:32
122 OK Hammaren 2 Jonas Ivarsson 39:02 9:37
123 OK Södertörn 1 Linus Backlund 39:06 9:41
124 Freidig / Frol IL 2 Kristian Fredrik Lynum 39:07 9:42
125 OK Nolaskogsarna 1 Jesper Vikman 39:08 9:43
126 SK100 1 Markus Rene Pae 39:11 9:46
127 OK Älvsjö-Örby 1 Björn Larsson 39:17 9:52
128 IFK Mora OK 2 Ola Svahn 39:23 9:58
129 OK Roxen 1 Björn Carlson 39:25 10:00
130 Lillomarka OL 1 David Gottfridsson 39:26 10:01
131 OK Orion 2 Tilda Johansson 39:40 10:15
132 Sundbybergs IK 1 Jan-Olof Bogren 39:43 10:18
133 SBS Vikke 1 Oskari Lepistö 39:45 10:20
134 Lynx 1 Henrik Asklöf 39:51 10:26
135 Vehkalahden Veikot 1 Jarkko Heikkinen 40:00 10:35
136 Järla Orientering 3 Per Lembre 40:01 10:36
137 Kalmar OK / Nybro OK 1 Ove Lernå 40:07 10:42
138 OK Tisaren 2 Peter Sjödin 40:15 10:50
139 OK Pan Århus 2 Bjarke Refslund 40:16 10:51
139 Haninge SOK 1 Felix Persson 40:16 10:51
141 SK Uusi 1 Pauli Juutilainen 40:17 10:52
142 Nord West 1 Dmitrii Konanov 40:19 10:54
143 Gotlands OF 1 Stefan Wahlgren 40:26 11:01
144 IF Hagen 1 Lars Holmberg 40:27 11:02
145 Ärla IF 2 Håkan Olofsson 40:28 11:03
146 Västerås SOK 1 Henrik Hamrefors 40:32 11:07
147 Ski Team Forest 1 Jonathan Persson 40:34 11:09
148 Kamrat och IF KIF 1 Linda Sjögren 40:35 11:10
149 IK Hakarpspojkarna 2 Viktor Ossiansson 40:36 11:11
150 OK Klemmingen 1 Stefan Karlsson 40:38 11:13
151 OK Alehof 1 Hugo Thunberg 40:43 11:18
152 OK Linné 3 William Ernlund 40:49 11:24
153 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Ulf Johnsson 40:51 11:26
154 Skogslöparna 1 Anton Strandberg 40:53 11:28
155 Vänersborgs SK 1 Johan Åhlund 40:56 11:31
156 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 Anine Lome 40:58 11:33
157 IFK Umeå 1 Albin Björnudd 40:59 11:34
158 Nydalens SK 2 Torstein Hole 41:11 11:46
159 Varegg Fleridrett 1 Kristian Rykkje 41:14 11:49
159 Lynx 2 Ville Rehn 41:14 11:49
161 Kils OK / Lustens OK 1 Jonathan Uller 41:19 11:54
162 Espoon Suunta 2 Miika Vehmas 41:32 12:07
163 Kuopion Suunnistajat 1 Sakari Hyvönen 41:33 12:08
164 Täby OK 1 Johan Herbert 41:40 12:15
165 Sundsvalls OK 1 Oscar Sundlöf 41:49 12:24
166 Ockelbo OK / Järbo OK / Årsunda IF 1 Mattias Eklund 41:52 12:27
167 Väsby OK 1 Robert Cole 41:57 12:32
168 IF Thor 1 Emil Jonsell 42:00 12:35
169 OK Kolmården 1 Joel Sjödin 42:15 12:50
170 OK Pan-Kristianstad 2 Algot Najvik 42:22 12:57
171 Söders-Tyresö 1 John Hartley 42:29 13:04
172 Tisvilde Hegn OK 2 Steen Stausholm 42:30 13:05
173 Sävedalens AIK DAM Daria Moskalenko 42:40 13:15
174 Lahden Suunnistajat-37 2 Tomi Silvonen 43:05 13:40
174 OK Hällen 2 Björn Carlsson 43:05 13:40
176 Ås-NMBU Orientering 1 Håvard Steinsholt 43:07 13:42
177 Hiidenkiertäjät 2 Juuso Viskari 43:21 13:56
178 Jönköpings OK 1 Johan Löfström 43:24 13:59
179 INTEAM 1 Julie Hjortland 43:37 14:12
180 Falkenbergs OK 1 Ronnie Andersson 43:40 14:15
181 OK Nolaskogsarna 2 Isac Eriksson 43:52 14:27
182 Hestra IF 2 Linnéa Bäckström 43:55 14:30
183 OK Södertörn 2 Johan Markstedt 44:01 14:36
183 Ringerike OL 1 Oskar Arnevik 44:01 14:36
185 Forsa OK 1 Per-Åke Blad 44:04 14:39
186 OK Österåker 1 Oskar Vahlberg 44:09 14:44
187 Skellefteå OK 1 Per-Johan Josefsson 44:11 14:46
188 OK Tyr 1 Mattias Hane 44:15 14:50
189 Tampereen Pyrintö 2 Eero Kahila 44:16 14:51
190 NAIS Orienteringsklubb 1 Thomas Petersson 44:17 14:52
191 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 Jens Nordal 44:18 14:53
191 OK Tranan 1 Hugo Setthagen 44:18 14:53
193 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Erik Åberg 44:24 14:59
194 Paimion Rasti 2 Klaus Haanpää 44:31 15:06
195 Domnarvets GOIF 1 Lars Nordvall 44:32 15:07
196 NTNUI DAM Silje Arntzen 44:35 15:10
197 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Alexander Käll 44:39 15:14
197 Kungälvs OK 1 Carl Börnstedt 44:39 15:14
199 Suunta 2000 1 Tuomas Virtala 44:51 15:26
200 OK Ravinen 2 Jonas Rinnbäck 44:54 15:29
201 OK Lokomotiva Pardubice 2 Jan Karnik 44:56 15:31
202 IFK Enskede 1 Anders Björklund 45:00 15:35
203 Turun Metsänkävijät 2 Kari Lehto 45:04 15:39
203 OK Milan 1 Hans Liberg 45:04 15:39
203 Fredrikstad SK 2 Henning Martinsen 45:04 15:39
206 500Mila Finnish Team 1 Petri Hiukka 45:05 15:40
206 Köping-Kolsva OK 1 Karin Valdemarsson 45:05 15:40
208 IL Tyrving 2 Oliver Wallin Higgins 45:07 15:42
209 Sundsvalls OK 3 Tobias Eliasson 45:10 15:45
210 IFK Mora OK 3 Andreas Allerhed 45:18 15:53
211 Vallentuna-Össeby OL 1 Peter Sundgren 45:22 15:57
211 Täby OK 2 Mats Ajling 45:22 15:57
213 Rånäs OK 1 Lars Ohlin 45:26 16:01
214 IK Uven 1 Hanna Nyquist 45:27 16:02
215 Rastivarsat 1 Juho Kuoppamäki 45:38 16:13
216 NTNUI 6 Bernhard Haver Vagle 45:48 16:23
217 IFK Hedemora OK 1 Gustaf Jon Carlson 45:49 16:24
218 Alfta-Ösa OK 1 Frida Jonsson 45:58 16:33
219 Västerbergslagens OL 1 Fredrik Petrisi 46:07 16:42
220 Rehns BK 2 Lars Olofsson 46:21 16:56
221 Växjö OK 2 Magnus Ericsson 46:22 16:57
222 OK Tyr DAM Märta Ransjö 46:36 17:11
223 Teekkarisuunnistajat 1 Ina Westerlund 46:52 17:27
224 Fossum IF 3 Richard Zeiner-Gundersen 46:54 17:29
225 Strängnäs-Malmby OL 1 Kjell Ericsson 46:59 17:34
226 LiTHe Vilse DAM Tyra Kleijn 47:00 17:35
227 Koovee 3 Eetu Pohja 47:01 17:36
228 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 Anders Cullbrand 47:04 17:39
229 Bækkelagets SK 1 Truls Kvaase 47:07 17:42 Omstart
230 Västerås SOK 2 Daniel Björnberg 47:10 17:45
231 NTNUI 7 Helene Omdal 47:11 17:46
232 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 Erik Lauri 47:15 17:50
233 Kongsberg OL 1 Vegard Øverli Berg 47:30 18:05
234 Sundsvalls OK 2 Tomas Johnsson 47:41 18:16
235 Järfälla OK 2 Johan Lundbäck 47:43 18:18
236 Søllerød OK 1 Peter Østergaard 47:45 18:20
237 Asker SK 1 Per Clemet Wisløff 47:47 18:22
237 OK Roslagen 2 Alexandra Sundgren 47:47 18:22
239 NTNUI 4 Anders Emilsson 47:54 18:29
240 OK Tor / Tullinge SK 5 Jesper Hedar 47:57 18:32
240 Karlskrona SOK 1 Thom Barbus 47:57 18:32
240 Halden SK 4 Claus Nordsted 47:57 18:32
243 OK Linné 4 Gustav Nyholm 48:01 18:36
244 Kangasala SK / Ikaalisten Nouseva-Voima 2 Emil Piippo 48:10 18:45
245 Knoppen Elit DAM Johanna Sarenmark 48:20 18:55
246 Modum O-lag 1 Arno Grønhovd 48:26 19:01
246 Kemiön Kiilat 1 Emil Piippo 48:26 19:01
248 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Patrick Ericson 48:30 19:05
248 Södertälje-Nykvarn OF 3 Jeanette Enckell 48:30 19:05
250 Surahammars SOK 1 Joakim Thornell 48:33 19:08
251 Aalborg OK 1 Lasse Korsbæk 48:39 19:14
251 Porsgrunn OL / Larvik OK / Skien OK 1 Jon Skriubakken 48:39 19:14
253 IF Femman 1 Lukas Enlund 48:42 19:17
254 Umeå OK 1 Charlotte Kung 48:51 19:26
255 IFK Mora OK - Ladies night DAM Anna Gunnars 48:56 19:31
256 Suunta-Sepot 1 Lassi Kyllönen 49:02 19:37
257 Attunda OK 2 Lars Gerhardsson 49:14 19:49
257 OK Moss 1 Christopher Schive 49:14 19:49
259 Gustavsbergs OK 1 Ulf Burman 49:31 20:06
260 IF Sturla 1 Espen Melheim 49:45 20:20
261 Kristiansand OK 3 Thorbjørn Værp 49:53 20:28
262 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Oliver Vallerius 49:55 20:30
263 Nydalens SK 3 Vegard Halden 50:00 20:35
264 Tio Rättens Män 1 Jukka Salo 50:05 20:40
265 UMA Idrottsförening 1 Mathias Tärnlund 50:09 20:44
266 Motala AIF OL 1 Fredrik Jönsson 50:11 20:46
267 Bergnäsets AIK 1 Harald Larsson 50:18 20:53
268 IK Jarl Rättvik 1 Gustav Elfving 50:39 21:14
269 Härnösands OK 1 Anders Windling 50:44 21:19
270 Sundbybergs IK 2 Christian Lindh 51:16 21:51
271 OK Pan Århus 3 Torben Utzon 51:17 21:52
272 Rælingen ok 1 Øistein Hagen 51:19 21:54
273 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 Timo Pietikäinen 51:37 22:12
274 Arboga OK 1 Casper Vånsjö 51:56 22:31
275 OK Denseln 3 Sarah Persson 51:57 22:32
276 Konnerud IL 1 Håvard Halvorsen 52:02 22:37
277 Långhundra IF 2 Magnus Johansson 52:06 22:41
278 Haninge SOK / Södertälje-Nykvarn 2 Fredrik Morast 52:09 22:44
279 Valbo AIF Hasse Åberg 52:26 23:01
280 Gävle OK 2 Mikael Persson 52:32 23:07
281 Saarijärven Pullistus 1 Timo Kulmala 52:56 23:31
282 Indre Østfold OK 1 Tore Rambøl 52:57 23:32
283 Markbygdens OK 1 Jonas Karlsson 52:58 23:33
284 FK Göingarna / Hästveda OK 1 Edvin Selin 53:07 23:42
285 Hyvinkään Rasti 2 Lauri Partanen 53:14 23:49
286 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 Ernst Fristad Nilsen 53:15 23:50
287 Nyköpings OK / Sigtuna OK 3 Mikael Guttke 53:30 24:05
288 Storviks IF 1 Lasse Holm 53:35 24:10
289 Bromma-Vällingby SOK 1 Göran Modin 53:40 24:15
290 OK Klemmingen / Attunda OK 3 Valdemar Askeljung 54:09 24:44
291 OK Tylöskog 1 Göran Andersson 54:12 24:47
292 Bohuslän-Dals OF 1 Karl Eriksson 54:21 24:56
293 Østmarka OK 1 Svein Otterlei 55:22 25:57
294 Korsnäs IF OK 1 Jenny Perers 55:40 26:15
295 Järfälla OK 3 Isak Westring 55:46 26:21
296 Skarpnäcks OL 1 Nicklas Doyle 55:54 26:29
297 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 Simon Wallman 56:02 26:37
298 Ärla IF DAM Annika Ohlsson 56:07 26:42
299 Heming Orientering 2 Ferdinand Fremming 56:23 26:58
300 OK Raseborg 1 Marcus Baarman 56:43 27:18
300 OK Älvsjö-Örby / Tullinge SK 4 Mats Zackrisson 56:43 27:18
302 Vang OL 1 Fredrik Sveen 56:56 27:31
303 Jämtland United Niclas Lidström 57:19 27:54
304 Falköpings AIK OK 1 Håkan Sonesson 57:49 28:24
305 Centrum OK 2 Sören Andersson 57:59 28:34
306 HJS-Vansbro OK 1 Erik Kail 58:15 28:50
307 OK Raseborg 2 Josefina Bäck 58:26 29:01
308 NTNUI 5 Karine Hagesæther Foss 1:00:09 30:44
309 OK Enen 1 Adam Lilja 1:00:15 30:50
310 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 Jan Weiss 1:01:18 31:53
311 Pälkäneen Luja-Lukko 1 Minna Nieminen 1:01:31 32:06
312 Røyken O-lag 1 Morten Johannessen 1:01:52 32:27
313 CopenhagenO 1 Torben Schorlemmer 1:01:57 32:32
314 Skogsluffarnas OK 1 Fredrik Wallstedt 1:02:05 32:40
315 KFUM Örebro OK 2 Maria Magnusson 1:02:07 32:42
316 IK Gandvik 1 Jonas Planck 1:02:16 32:51
317 Linköpings OK 3 Julius Gonsior 1:02:41 33:16
318 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Axel Hanson 1:03:20 33:55
319 Sala OK / Vandrarringen 1 Johan Engvall 1:04:00 34:35
320 Länna IF 1 Martin Lönn 1:04:43 35:18
321 Skattkärrs SOK 1 Erika Eriksson 1:06:39 37:14
322 Raumar Orientering 1 Even Østreng 1:06:42 37:17 Omstart
323 Tibro OK / Sigtuna OK 1 Alexander Wickman 1:07:19 37:54
324 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 Hannu Pöyhönen 1:07:54 38:29
325 Bul-Tromsø IL 1 Vegard Vaeng Bernhardsen 1:08:01 38:36
326 SK Uranus 1 Mikko Herajärvi 1:09:05 39:40
327 OLG Cordoba 1 Michel Buffat 1:09:12 39:47
328 SMHI IF 1 Charlotta Pers 1:10:04 40:39 Omstart
329 Avesta OK 1 Magnus Lundin 1:15:06 45:41
330 Fredrikstad SK 3 Per Stenseth 1:20:00 50:35
331 Hellas Orientering 1 Massimo Mondini 1:24:09 54:44
332 OK Orinto / Ryda SK 1 Gustav Bohman 1:26:15 56:50
333 Kvarnsvedens Gubblag Ove Larsson 1:28:00 58:35
334 Finspångs SOK 1 Thorsten Svensson 1:39:59 1:10:34
335 Hyvinkään Rasti 1 Holger Boström 1:51:07 1:21:42
336 OK Renen 1 Tommy Edeskär 1:55:10 1:25:45
OK Roslagen 1 Joakim Sköld Utgått
OK Djerf / Degerfors OK / Kristinehamns OK 1 Håkan Lindberg Utgått
Rånäs OK 2 vacant Ej startat
Ronneby OK 1 vacant Ej startat
Sol Tranås / Boxholm-Mjölby OL 1 vacant Ej startat
Ringsaker OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Nord-Østerdal OK 1 vacant Ej startat
Vakant1 vacant Ej startat
Vakant2 vacant Ej startat
Göteborg-Majorna OK 3 Olof Halvarsson Ej startat
OK Tisaren / Tullinge SK 3 vacant Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with