GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 1 10MILA 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Halden SK 2 Antonio Martinez Perez 1:15:31 0:00 0 0:00
2 Hagaby GoIF Örebro 1 Martin Regborn 1:15:33 0:02 -1 0:02
3 Halden SK 1 Andreas Rüedlinger 1:15:34 0:03 -2 0:03
4 Heming Orientering 1 Kasper Fosser 1:15:39 0:08 -3 0:08
5 Södertälje-Nykvarn OF 1 Bartosz Pawlak 1:15:43 0:12 -4 0:12
6 Helsingin Suunnistajat 1 Tuomas Heikkilä 1:15:46 0:15 -5 0:15
7 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Mikko Knuuttila 1:16:22 0:51 -6 0:51
8 OK Södertörn 1 William J Gardner 1:16:27 0:56 -7 0:56
9 IFK Lidingö SOK 1 Florian Schneider 1:16:39 1:08 -8 1:08
10 IFK Mora OK 1 Roman Ryapolov 1:16:40 1:09 -9 1:09
11 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Erik Rost 1:16:41 1:10 -10 1:10
12 KFUM Örebro OK 1 Per Sjögren 1:16:49 1:18 -11 1:18
13 Lillomarka OL 1 Robert Merl 1:16:53 1:22 -12 1:22
14 Turun Metsänkävijät 1 Yannick Michiels 1:17:08 1:37 -13 1:37
15 OK Denseln 1 Edvin Karlsson 1:17:16 1:45 -14 1:45
15 Frol IL 1 Carl Petter Lyngen 1:17:16 1:45 -14 1:45
17 IFK Göteborg 1 Max Peter Bejmer 1:17:20 1:49 -16 1:49
18 Varegg Fleridrett 1 Alan Cherry 1:17:21 1:50 -17 1:50
18 Södertälje-Nykvarn OF 2 Joakim Andén 1:17:21 1:50 -17 1:50
20 Fossum IF 1 Emil Ahlbäck 1:17:25 1:54 -19 1:54
21 OK Hammaren 1 Matthias Reiner 1:17:26 1:55 -20 1:55
22 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Kristian Algers 1:17:27 1:56 -21 1:56
23 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Martin Hammarberg 1:17:35 2:04 -22 2:04
24 Sävedalens AIK 1 Dmitriy Mihalkin 1:17:43 2:12 -23 2:12
25 Rastivarsat 1 Denis Grishman 1:17:45 2:14 -24 2:14
26 Lynx 1 Niklas Saramäki 1:17:53 2:22 -25 2:22
27 Turun Metsänkävijät 2 Endijs D. Titomers 1:17:56 2:25 -26 2:25
28 Tampereen Pyrintö 1 Anton Kuukka 1:17:57 2:26 -27 2:26
29 IL Tyrving 1 Duncan Coombs 1:17:58 2:27 -28 2:27
30 Skåneslättens OL 1 Hugo Mattsson 1:17:59 2:28 -29 2:28
31 Lahden Suunnistajat-37 1 Philipp von Arx 1:18:06 2:35 -30 2:35
32 OK Pan-Kristianstad 1 Mikael Kristensson 1:18:09 2:38 -31 2:38
33 OK Orion 2 Ola Andersson 1:18:13 2:42 -32 2:42
34 Järla Orientering 2 Christian Kollberg 1:18:17 2:46 -33 2:46
35 Fredrikstad SK 1 Andreas Höye 1:18:26 2:55 -34 2:55
36 Järla Orientering 1 Ivan Kuchmenko 1:18:42 3:11 -35 3:11
37 Kuopion Suunnistajat 1 Markus Räsänen 1:18:44 3:13 -36 3:13
38 OK Tisaren 1 Filip Jacobsson 1:18:46 3:15 -37 3:15
39 Eksjö SOK 1 Oskar Lind 1:18:49 3:18 -38 3:18
40 Paimion Rasti 1 Daniel Stenlund 1:18:51 3:20 -39 3:20
41 Göteborg-Majorna OK 1 Raffael Huber 1:18:55 3:24 -40 3:24
41 Nyköpings OK 1 Samuel Keller 1:18:55 3:24 -40 3:24
43 IK Hakarpspojkarna 1 Markus Hederskog 1:18:57 3:26 -42 3:26
44 NTNUI 1 Per Melander Often 1:18:58 3:27 -43 3:27
45 Långhundra IF 1 Samuel Hedlund 1:19:05 3:34 -44 3:34
46 Rehns BK 1 Konstantin Serebryanitskii 1:19:08 3:37 -45 3:37
47 Kristiansand OK 1 Vegard Danielsen 1:19:21 3:50 -46 3:50
48 Rajamäen Rykmentti 1 Hannu-Pekka Pukema 1:19:24 3:53 -47 3:53
49 IFK Mora OK 2 Marek Minar 1:19:25 3:54 -48 3:54
50 Kils OK / Lustens OK 1 Andreas Uller 1:19:41 4:10 -49 4:10
50 MS Parma 1 Sami Hämäläinen 1:19:41 4:10 -49 4:10
52 Stora Tuna OK 1 Ivan Sirakov 1:19:44 4:13 -51 4:13
52 Hiidenkiertäjät 2 Tõnis Laugesaar 1:19:44 4:13 -51 4:13
54 Nydalens SK 1 Bojan Blumenstein 1:19:45 4:14 -53 4:14
54 Koovee 1 Joni Hirvikallio 1:19:45 4:14 -53 4:14
54 OK Rodhen 1 Vasili Straltsou 1:19:45 4:14 -53 4:14
57 Ärla IF 1 Oscar Vångell 1:19:51 4:20 -56 4:20
58 Angelniemen Ankkuri 1 Dmitry Nakonechnyy 1:19:52 4:21 -57 4:21
59 Täby OK 1 Jakub Škoda 1:19:53 4:22 -58 4:22
60 Freidig 1 Håvard Eidsmo 1:19:56 4:25 -59 4:25
61 Grycksbo IF OK 1 Sven Aschwanden 1:19:57 4:26 -60 4:26
62 Linköpings OK 1 Per Carlborg 1:20:03 4:32 -61 4:32
63 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Johan Giberg 1:20:24 4:53 -62 4:53
64 Kangasala SK 1 Jere Ahonen 1:20:34 5:03 -63 5:03
65 IFK Göteborg 2 Arvid Våg 1:20:36 5:05 -64 5:05
66 OK Orion 1 Emil Øbro 1:20:41 5:10 -65 5:10
67 Hiidenkiertäjät 1 Otto Loukkalahti 1:20:43 5:12 -66 5:12
68 IGTISA 1 Martynas Tirlikas 1:20:48 5:17 -67 5:17
69 Ärla IF 2 Jonathan Rosendahl 1:20:50 5:19 -68 5:19
70 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 Marius Wikstrøm 1:20:54 5:23 -69 5:23
71 OK Kolmården 1 Ville Johansson 1:20:57 5:26 -70 5:26
72 Centrum OK 1 Jonas Kjäll 1:21:01 5:30 -71 5:30
73 OK Lokomotiva Pardubice 2 Stepan Mudrak 1:21:15 5:44 -72 5:44
74 OK Nolaskogsarna 1 Hugo Eriksson 1:21:16 5:45 -73 5:45
75 Vaajakosken Terä 1 Jonne Lakanen 1:21:21 5:50 -74 5:50
76 OK Pan Århus 1 Jonas Munthe 1:21:27 5:56 -75 5:56
77 Hestra IF 1 Johan Törnroth 1:21:29 5:58 -76 5:58
77 Lynx 2 Joona Ojapalo 1:21:29 5:58 -76 5:58
79 OK Raseborg 1 Kuba Dragowski 1:21:35 6:04 -78 6:04
80 Finspångs SOK 1 Jan Cech 1:21:47 6:16 -79 6:16
81 Helsingin Suunnistajat 2 Eetu Summanen 1:22:15 6:44 -80 6:44
82 Snättringe SK 1 Mikael Nilsson 1:22:16 6:45 -81 6:45
83 Pellon Ponsi 1 Jyri Uusitalo 1:22:17 6:46 -82 6:46
84 SK Uusi 1 Eero Saleva 1:22:20 6:49 -83 6:49
85 Konnerud IL 1 Jørgen Baklid 1:22:25 6:54 -84 6:54
86 Hiisirasti 1 Roman Efimov 1:22:40 7:09 -85 7:09
87 Rehns BK 2 Uldis Upitis 1:22:42 7:11 -86 7:11
88 IF Hagen 1 Filip Karlsson 1:22:43 7:12 -87 7:12
89 Ski Team Forest 1 Jonas Eriksson 1:22:47 7:16 -88 7:16
90 Hestra IF 2 Benjamin Edlund 1:22:48 7:17 -89 7:17
91 Tisvilde Hegn OK 1 Rasmus Søes 1:22:50 7:19 -90 7:19
92 Hellas Orientering 1 Anton Bordyukov 1:22:52 7:21 -91 7:21
93 Suunta Jyväskylä 1 Misa Tuomala 1:22:54 7:23 -92 7:23
94 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 Mat?j Kamenický 1:22:55 7:24 -93 7:24
95 OK Milan 1 Per Eklöf 1:22:56 7:25 -94 7:25
96 Kalevan Rasti 1 Juuso Metsälä 1:22:57 7:26 -95 7:26
97 Trollhättans SOK 1 Elias Ekvall 1:22:59 7:28 -96 7:28
97 Røyken O-lag 1 Knut Sveinung Holth Rekaa 1:22:59 7:28 -96 7:28
99 Kangasala SK / Ikaalisten Nouseva-Voima 2 Juho-Veikko Hytönen 1:23:00 7:29 -98 7:29
100 IFK Umeå 1 Oskar Malmberg 1:23:02 7:31 -99 7:31
101 OK Trian 1 Otto Sund 1:23:13 7:42 -100 7:42
102 Vaajakosken Terä 2 Patrik Horak 1:23:19 7:48 -101 7:48
103 Bul-Tromsø IL 1 Gjermund Urset 1:23:29 7:58 -102 7:58
104 OK Älvsjö-Örby 1 Janis Tamuzs 1:23:31 8:00 -103 8:00
105 OK Alehof 1 Mattias Nilsson 1:23:34 8:03 -104 8:03
105 IK Hakarpspojkarna 2 Emil Björnlinger 1:23:34 8:03 -104 8:03
107 IFK Mora OK 3 Axel Jutterström 1:23:35 8:04 -106 8:04
108 Attunda OK 1 Karl Enges 1:23:42 8:11 -107 8:11
109 Umeå OK 1 Emil Nilsson 1:23:48 8:17 -108 8:17
110 IF Sturla 1 Sturla Frydenlund 1:24:16 8:45 -109 8:45
111 Bergnäsets AIK 1 Robin Salén 1:24:19 8:48 -110 8:48
112 UMA Idrottsförening 1 Anders Boström 1:24:21 8:50 -111 8:50
113 Halmstad OK 1 Kalle Johansson 1:25:01 9:30 -112 9:30
114 OK Trian 2 Mikhail Chegarovskiy 1:25:03 9:32 -113 9:32
115 Västerås SOK 1 Anders Österlund 1:25:06 9:35 -114 9:35
116 IF Femman 1 Matias Lund 1:25:25 9:54 -115 9:54
117 NTNUI 2 Håkon Fruseth Christiansen 1:25:37 10:06 -116 10:06
118 IK Uven 1 Mattis Hallberg 1:25:42 10:11 -117 10:11
119 Koovee 2 Pavel Shestakov 1:25:54 10:23 -118 10:23
120 Gävle OK 1 Gustav Nordström 1:26:09 10:38 -119 10:38
121 Sundsvalls OK 1 Olov Vikström 1:26:23 10:52 -120 10:52
122 IFK Lidingö SOK 2 Rasmus Palmqvist Aslaksen 1:26:36 11:05 -121 11:05
123 OK Linné 1 Josef Nordlund 1:26:37 11:06 -122 11:06
124 Ulricehamns OK 1 Nils Spetz 1:26:44 11:13 -123 11:13
125 OK Tranan 1 Karl-Johan Westberg 1:26:53 11:22 -124 11:22
126 Halden SK 3 Jonas Nordström 1:26:54 11:23 -125 11:23
127 Asker SK 1 Vegard Gulbrandsen 1:26:57 11:26 -126 11:26
128 Byåsen IL 1 Øyvind Wiggen 1:26:58 11:27 -127 11:27
129 Järla Orientering 3 Dan Engberg 1:26:59 11:28 -128 11:28
130 OK Tisaren 2 Magnus Persson 1:27:00 11:29 -129 11:29
131 Göteborg-Majorna OK 2 Joakim Eliasson 1:27:03 11:32 -130 11:32
132 OK Linné 2 Olle Nilsson 1:27:05 11:34 -131 11:34
133 Nord West 1 Aleksey Lakhmanov 1:27:08 11:37 -132 11:37
134 FK Friskus-Varberg 1 Daniel Gustafsson 1:27:09 11:38 -133 11:38
135 Linköpings OK 2 Adrien Delenne 1:27:11 11:40 -134 11:40
135 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 Johan Nordström 1:27:11 11:40 -134 11:40
137 Paimion Rasti 2 Teemu Väre 1:27:14 11:43 -136 11:43
137 NTNUI 5 Per Øyvind Valen 1:27:14 11:43 -136 11:43
137 OK Denseln 2 August Mollén 1:27:14 11:43 -136 11:43
140 Karlskrona SOK 1 Oscar Johansson 1:28:03 12:32 -139 12:32
141 SK100 1 Martin Simpson 1:28:08 12:37 -140 12:37
142 NTNUI 7 Jørgen Madslien 1:28:13 12:42 -141 12:42
143 BEGUN 1 Vladimir Atanasov 1:28:14 12:43 -142 12:43
144 Kamrat och IF KIF 1 Casper Giding 1:28:15 12:44 -143 12:44
145 OK Skogshjortarna 1 Marc Serrallonga 1:28:16 12:45 -144 12:45
146 Skogslöparna 1 Stefan Sjölund 1:28:19 12:48 -145 12:48
147 OK Hällen 1 Simon Larsson 1:28:29 12:58 -146 12:58
148 Tullinge SK 1 Niklas Sundqvist 1:28:30 12:59 -147 12:59
149 OK Ravinen 1 Martin Lindskog 1:28:36 13:05 -148 13:05
150 Nydalens SK 2 Per Øyvind Stene 1:28:43 13:12 -149 13:12
151 Vänersborgs SK 1 Viktor Wassén 1:29:01 13:30 -150 13:30
152 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 Daniel Millbourn 1:29:17 13:46 -151 13:46
153 Tullinge SK 2 Björn Normark 1:29:27 13:56 -152 13:56
154 Kongsberg OL 1 Tord Strand 1:29:32 14:01 -153 14:01
155 Pannon Supersonics 1 Ádám Kovács 1:29:33 14:02 -154 14:02
156 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Nikita Somov 1:29:39 14:08 -155 14:08
157 OK Pan-Kristianstad 2 Gustaf Wennerberg 1:29:44 14:13 -156 14:13
158 Kouvolan Suunnistajat 1 Miika Irtola 1:29:48 14:17 -157 14:17
159 Söders-Tyresö 1 Olle Carlsson 1:29:49 14:18 -158 14:18
160 Leksands OK 1 Johan Söderlund 1:29:54 14:23 -159 14:23
161 Fredrikstad SK 2 Per Olaussen 1:29:57 14:26 -160 14:26
162 Fossum IF 2 Styrk Hundseid Kamsvåg 1:30:18 14:47 -161 14:47
163 Bredaryds SOK 1 Emil Auselius 1:30:25 14:54 -162 14:54
164 Jämsän Retki-Veikot 1 Aleksi Ilmonen 1:30:58 15:27 -163 15:27
165 Hauhon Sisu 1 Aki Ylitalo 1:31:31 16:00 -164 16:00
166 Vallentuna-Össeby OL 1 Fredrik Åkerlind 1:31:33 16:02 -165 16:02
167 Sävedalens AIK 2 Odd Wallum 1:31:38 16:07 -166 16:07
168 Espoon Suunta 2 Niko Larmala 1:31:39 16:08 -167 16:08
169 Arboga OK 1 Per Janzon 1:31:42 16:11 -168 16:11
170 Haninge SOK 1 Hugo Dahlberg 1:31:44 16:13 -169 16:13
171 Lapuan Virkiä 1 Teemu Rantala 1:31:45 16:14 -170 16:14
172 Oppsal Orientering 1 Knut Aasheim 1:31:46 16:15 -171 16:15
173 OK Pan Århus 2 Per Hjerrild 1:31:55 16:24 -172 16:24
174 Surahammars SOK 1 John Gunnarsson 1:31:57 16:26 -173 16:26
175 Jönköpings OK 1 Eric Rosjö 1:32:08 16:37 -174 16:37
176 NTNUI 3 Adrian Opheim 1:32:13 16:42 -175 16:42
177 Turun Suunnistajat 1 Ville Kinnala 1:32:18 16:47 -176 16:47
178 OK77 1 Fabian af Hällström 1:32:25 16:54 -177 16:54
179 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 Simon Andersson 1:32:31 17:00 -178 17:00
180 Rasti-Kurikka 1 Sergey Dobrynin 1:32:39 17:08 -179 17:08
181 MS Parma 2 Eero-Matti Vainio 1:33:19 17:48 -180 17:48
182 OK Klemmingen 1 Carl Pramlid 1:33:45 18:14 -181 18:14
183 SBS Vikke 1 Juha Hellsten 1:33:47 18:16 -182 18:16
184 INTEAM 1 Øystein Fruseth Christiansen 1:33:48 18:17 -183 18:17
185 Kemiön Kiilat 1 Matias Vanhanen 1:33:50 18:19 -184 18:19
185 Espoon Suunta 1 Artem Popov 1:33:50 18:19 -184 18:19
187 Bohuslän-Dals OF 1 Ulrik Olsson 1:33:52 18:21 -186 18:21
188 Tibro OK / Sigtuna OK 1 Rickard Djerf 1:33:59 18:28 -187 18:28
189 Köping-Kolsva OK 1 Jonas Vikström 1:34:06 18:35 -188 18:35
190 Järfälla OK 1 Anders Boström 1:34:12 18:41 -189 18:41
191 OK Södertörn 2 Jesper Lagerberg 1:34:14 18:43 -190 18:43
191 Forsa OK 1 Anders Lindberg 1:34:14 18:43 -190 18:43
191 Motala AIF OL 1 Daniel Forsell 1:34:14 18:43 -190 18:43
194 Sundbybergs IK 1 Ronny Falk 1:34:19 18:48 -193 18:48
195 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 Øyvind Aunøien 1:34:22 18:51 -194 18:51
196 Porsgrunn OL / Larvik OK / Skien OK 1 Gisle Nysæter 1:34:31 19:00 -195 19:00
197 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Erik Nero 1:34:38 19:07 -196 19:07
198 Växjö OK 1 Lukas Lundgren 1:34:49 19:18 -197 19:18
199 OK Hällen 2 Roman Zbranek 1:34:50 19:19 -198 19:19
200 SK Uranus 1 Timo Karppinen 1:34:55 19:24 -199 19:24
201 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 Elias Andersson 1:34:57 19:26 -200 19:26
202 Markbygdens OK 1 Felix Axelsson 1:35:17 19:46 -201 19:46
203 Freidig / Frol IL 2 Mathias Vindal 1:35:18 19:47 -202 19:47
204 Suunta Jyväskylä 2 Jáchym Kavalír 1:35:40 20:09 -203 20:09
205 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Teppo Pellinen 1:35:45 20:14 -204 20:14
206 Søllerød OK 1 Mikkel Kaae-Nielsen 1:35:52 20:21 -205 20:21
207 Jämtland United David Sundström 1:36:05 20:34 -206 20:34
208 Bækkelagets SK 1 Raphael Ferrand 1:36:16 20:45 -207 20:45
209 Vehkalahden Veikot 1 Lari Takanen 1:36:22 20:51 -208 20:51
210 Domnarvets GOIF 1 Fredrik Persson 1:36:37 21:06 -209 21:06
211 OK Roxen 1 Hugo Lillieström 1:36:56 21:25 -210 21:25
212 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Miika Husu 1:37:25 21:54 -211 21:54
213 OK Ravinen 2 Albin Andersson 1:37:43 22:12 -212 22:12
214 IFK Lidingö SOK 3 Sixten Hillerhag 1:37:45 22:14 -213 22:14
215 Nydalens SK 3 Markus Glad 1:38:11 22:40 -214 22:40
216 OLG Cordoba 1 Lukas Zwicky 1:38:20 22:49 -215 22:49
217 TSM Praha 1 Jakub Landovsky 1:38:22 22:51 -216 22:51
218 Ås-NMBU Orientering 1 Linus Olhans 1:38:24 22:53 -217 22:53
219 Rasti-Lukko 1 Rami Siivonen 1:38:28 22:57 -218 22:57
220 Strängnäs-Malmby OL 1 Anton Sundin 1:38:30 22:59 -219 22:59
221 Göteborg-Majorna OK 3 Jonas Lundberg 1:38:33 23:02 -220 23:02
222 Koovee 3 Justus Laitinen 1:38:34 23:03 -221 23:03
223 Täby OK 2 Kent Lundvall 1:38:37 23:06 -222 23:06
223 OK Renen 1 Erik Olsson 1:38:37 23:06 -222 23:06
225 Falköpings AIK OK 1 Jonas Hjert 1:38:38 23:07 -224 23:07
226 KFUM Örebro OK 2 Daniel Gustafsson 1:38:43 23:12 -225 23:12
227 OK Enen 1 Fabian Steen 1:38:46 23:15 -226 23:15
228 Fossum IF 3 Torbjørn Blom-Hagen 1:38:48 23:17 -227 23:17
229 OK Tyr 1 Sixten Westlund 1:39:03 23:32 -228 23:32
230 Kristiansand OK 3 Vegard Myhre 1:39:06 23:35 -229 23:35
231 OK Tor / Tullinge SK 5 Gustav Jonsson 1:39:37 24:06 -230 24:06
232 Sala OK / Vandrarringen 1 Martin Norrbom 1:39:53 24:22 -231 24:22
233 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 Anders Asp 1:39:57 24:26 -232 24:26
234 Attunda OK 2 Fredrik Sone 1:40:06 24:35 -233 24:35
234 Tampereen Pyrintö 2 Konsta Pitkänen 1:40:06 24:35 -233 24:35
236 Gävle OK 2 Mårten Olsson 1:40:14 24:43 -235 24:43
237 Kristiansand OK 2 Marius Aurebekk 1:40:15 24:44 -236 24:44
238 OK Nolaskogsarna 2 Mathias Westerlund 1:40:21 24:50 -237 24:50
239 Falkenbergs OK 1 Rasmus Blockgren 1:40:26 24:55 -238 24:55
240 Lillomarka OL 2 Svein Nygård 1:40:43 25:12 -239 25:12
241 Linköpings OK 3 Albin Detterfelt 1:41:31 26:00 -240 26:00
242 OK Älvsjö-Örby / Tullinge SK 4 Josef Koci 1:41:32 26:01 -241 26:01
243 FK Göingarna / Hästveda OK 1 Fritjof Axelsson 1:41:35 26:04 -242 26:04
244 OK Roslagen 1 Robert Sandberg 1:41:37 26:06 -243 26:06
245 Vang OL 1 Håkon Dåsnes 1:41:39 26:08 -244 26:08
246 IFK Enskede 1 Patric De Boussard 1:41:40 26:09 -245 26:09
247 Långhundra IF 2 John Solbreck 1:41:42 26:11 -246 26:11
248 Avesta OK 1 Oskar Karlsson 1:41:54 26:23 -247 26:23
249 Växjö OK 2 Daniel Evaldsson 1:42:02 26:31 -248 26:31
250 Valbo AIF Henrik Mattsson 1:42:03 26:32 -249 26:32
251 Suunta-Sepot 1 Ville Mäkelä 1:42:12 26:41 -250 26:41
252 Storviks IF 1 Erik Dahlqvist 1:42:20 26:49 -251 26:49
252 Lahden Suunnistajat-37 2 Tomi Lehmusvuori 1:42:20 26:49 -251 26:49
254 Tisvilde Hegn OK 2 Asger Skytte Kirkegaard 1:42:23 26:52 -253 26:52
255 IF Thor 1 Thomas Pettersson 1:42:24 26:53 -254 26:53
256 Gotlands OF 1 Brent Godman 1:42:26 26:55 -255 26:55
257 Skellefteå OK 1 Martin Windling 1:42:32 27:01 -256 27:01
258 Härnösands OK 1 Benjamin Selling 1:42:37 27:06 -257 27:06
259 OK Tylöskog 1 Per Karlsson 1:43:00 27:29 -258 27:29
260 Saarijärven Pullistus 1 Aapo Häkkinen 1:43:06 27:35 -259 27:35
261 OK Denseln 3 Arne Andersson 1:43:34 28:03 -260 28:03
262 Skarpnäcks OL 1 Niclas Behrenfeldt 1:43:53 28:22 -261 28:22
263 Länna IF 1 Johan Edenhamn 1:44:31 29:00 -262 29:00
264 Snättringe SK 2 Jesús Rodríguez Corrochano 1:44:34 29:03 -263 29:03
265 OK Djerf / Degerfors OK / Kristinehamns OK 1 Per Fredberg 1:44:52 29:21 -264 29:21
266 NTNUI 6 Truls Hestengen 1:45:16 29:45 -265 29:45
267 Ärla IF DAM Lisa Andersson 1:45:26 29:55 -266 29:55
268 Rånäs OK 1 Thomas Ohlin 1:45:39 30:08 -267 30:08
269 Sundsvalls OK 3 Erik Norin 1:45:56 30:25 -268 30:25
270 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Isak Hertin 1:46:25 30:54 -269 30:54
271 Haninge SOK / Södertälje-Nykvarn 2 Moa Leijon Lind 1:46:53 31:22 -270 31:22
272 IK Gandvik 1 Magnus Södervall 1:47:06 31:35 -271 31:35
273 500Mila Finnish Team 1 Thomas Ekström 1:47:11 31:40 -272 31:40
274 Fredrikstad SK 3 Gard Antonsen 1:47:15 31:44 -273 31:44
275 OK Tisaren / Tullinge SK 3 Lars Sjöberg 1:47:20 31:49 -274 31:49
276 Kalmar OK / Nybro OK 1 Maciej Grabowski 1:47:52 32:21 -275 32:21
277 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 Aleksi Pietikäinen 1:47:57 32:26 -276 32:26
278 IFK Mora OK - Ladies night DAM Isabela Salén 1:48:11 32:40 -277 32:40
279 IL Tyrving 2 Christian Grotnes 1:48:18 32:47 -278 32:47
280 Halden SK 4 Kristian Vad 1:48:25 32:54 -279 32:54
281 Ockelbo OK / Järbo OK / Årsunda IF 1 Per-Anders Olsson 1:48:39 33:08 -280 33:08
282 OK Tyr DAM Linda Take 1:48:45 33:14 -281 33:14
283 Gustavsbergs OK 1 Jens Werner 1:48:49 33:18 -282 33:18
284 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Robert Tellvik 1:48:52 33:21 -283 33:21
285 Kungälvs OK 1 Erik Aderstedt 1:48:58 33:27 -284 33:27
286 Hyvinkään Rasti 2 Pasi Romppainen 1:49:07 33:36 -285 33:36
287 OK Linné 4 Erik Nielsen 1:49:21 33:50 -286 33:50
288 IFK Hedemora OK 1 Carl Aura 1:49:22 33:51 -287 33:51
289 NTNUI DAM Audhild Bakken Rognstad 1:49:26 33:55 -288 33:55
290 Modum O-lag 1 Lars Enerhaugen 1:49:34 34:03 -289 34:03
291 Aalborg OK 1 Kristoffer Sloth Gade 1:49:40 34:09 -290 34:09
292 OK Klemmingen / Attunda OK 3 Håkan Palm 1:49:50 34:19 -291 34:19
293 NAIS Orienteringsklubb 1 Simon Nyberg 1:49:52 34:21 -292 34:21
294 OK Linné 3 Michael Dubach 1:50:12 34:41 -293 34:41
295 IK Jarl Rättvik 1 Jon Eklund 1:50:45 35:14 -294 35:14
296 Skogsluffarnas OK 1 Elias Tidevall 1:51:47 36:16 -295 36:16
297 OK Moss 1 Kjetil Karlsen 1:51:56 36:25 -296 36:25
298 OK Pan Århus 3 Mads Møller Skaug 1:52:11 36:40 -297 36:40
299 Västerås SOK 2 Erik Nallgård 1:52:36 37:05 -298 37:05
300 Alfta-Ösa OK 1 Andreas Davidsson 1:52:59 37:28 -299 37:28
301 Sundsvalls OK 2 Martin Storkamp 1:53:56 38:25 -300 38:25
302 Korven Honka 1 Mika Komee 1:53:59 38:28 -301 38:28
303 Järfälla OK 2 Ludwig Bergfalk 1:54:01 38:30 -302 38:30
304 Tio Rättens Män 1 Matti Huttunen 1:54:02 38:31 -303 38:31
305 OK Österåker 1 Fredrik Stenbeck 1:54:04 38:33 -304 38:33
306 HJS-Vansbro OK 1 Tord Hederskog 1:54:26 38:55 -305 38:55
307 Västerbergslagens OL 1 Fredrik Winterås 1:54:29 38:58 -306 38:58
308 LiTHe Vilse DAM Anna Wehlin 1:54:35 39:04 -307 39:04
309 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 Joonatan Kivelä 1:55:23 39:52 -308 39:52
310 Knoppen Elit DAM Johanna Erlandsson 1:56:18 40:47 -309 40:47
