GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Slutresultat 10MILA 2016

Pl Lag Tid Efter
1 Södertälje-Nykvarn OF 1 10:28:26 0:00
2 IFK Göteborg 1 10:28:28 0:02
3 Kalevan Rasti 1 10:28:35 0:09
4 IFK Lidingö SOK 1 10:33:52 5:26
5 Koovee 1 10:34:38 6:12
6 Malungs OK Skogsmårdarna 1 10:37:44 9:18
7 Järla Orientering 1 10:37:49 9:23
8 Stora Tuna OK 1 10:45:13 16:47
9 Ärla IF 1 10:45:25 16:59
10 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 10:48:30 20:04
11 NTNUI 1 10:49:37 21:11
12 OK Denseln 1 10:53:13 24:47
13 IK Hakarpspojkarna 1 10:53:19 24:53
14 IL Tyrving 1 10:53:23 24:57
15 Lillomarka OL 1 10:56:23 27:57
16 Halden SK 2 10:58:15 29:49
17 IFK Mora OK 1 10:58:36 30:10
18 OK Pan-Kristianstad 1 10:58:39 30:13
19 Vaajakosken Terä 1 11:00:20 31:54
20 Rajamäen Rykmentti 1 11:00:23 31:57
21 Hiidenkiertäjät 1 11:00:43 32:17
22 Kristiansand OK 1 11:00:45 32:19
23 Fossum IF 1 11:00:56 32:30
24 MS Parma 1 11:02:31 34:05
25 Tampereen Pyrintö 1 11:06:44 38:18
26 Frol IL 1 11:08:47 40:21
27 OK Pan Århus 1 11:12:14 43:48
28 Paimion Rasti 1 11:13:52 45:26
29 OK Ravinen 1 11:14:37 46:11
30 OK Trian 1 11:14:48 46:22
31 Helsingin Suunnistajat 1 11:15:13 46:47
32 Angelniemen Ankkuri 1 11:15:40 47:14
33 OK Orion 1 11:21:29 53:03
34 Rehns BK 1 11:26:52 58:26
35 Nydalens SK 1 11:27:16 58:50
36 Göteborg-Majorna OK 1 11:28:23 59:57
37 Fredrikstad SK 1 11:28:26 1:00:00
38 IGTISA 1 11:28:42 1:00:16
39 OK Hällen 1 11:36:55 1:08:29
40 Sävedalens AIK 1 11:36:59 1:08:33
41 Kangasala SK 1 11:37:20 1:08:54
42 OK Tisaren 1 11:42:34 1:14:08
43 Nyköpings OK 1 11:43:27 1:15:01
44 IFK Göteborg 2 11:43:59 1:15:33
45 Hiisirasti 1 11:50:39 1:22:13
46 Linköpings OK 1 11:50:43 1:22:17
47 Lynx 1 11:50:45 1:22:19
48 Espoon Suunta 1 11:54:03 1:25:37
49 Tullinge SK 1 11:54:12 1:25:46
50 Malungs OK Skogsmårdarna 2 11:54:17 1:25:51
51 OK Hammaren 1 11:56:21 1:27:55
52 Långhundra IF 1 11:57:07 1:28:41
53 Pellon Ponsi 1 11:59:15 1:30:49
54 Göteborg-Majorna OK 2 12:00:25 1:31:59
55 Eksjö SOK 1 12:04:53 1:36:27
56 OK Rodhen 1 12:05:43 1:37:17
57 IFK Lidingö SOK 2 12:06:00 1:37:34
58 Hestra IF 1 12:10:01 1:41:35
59 Halden SK 3 12:11:31 1:43:05
60 Freidig 1 12:11:35 1:43:09
61 Koovee 2 12:13:53 1:45:27
62 Järla Orientering 2 12:14:40 1:46:14
63 Lahden Suunnistajat-37 1 12:17:06 1:48:40
64 Varegg Fleridrett 1 12:18:24 1:49:58
65 Hiidenkiertäjät 2 12:20:05 1:51:39
66 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 12:24:26 1:56:00
67 Södertälje-Nykvarn OF 2 12:27:19 1:58:53
68 KFUM Örebro OK 1 12:27:38 1:59:12
69 NTNUI 2 12:29:52 2:01:26
70 IFK Mora OK 2 12:31:27 2:03:01
71 OK Södertörn 1 12:33:11 2:04:45
72 Ulricehamns OK 1 12:35:06 2:06:40
73 Turun Metsänkävijät 2 12:35:08 2:06:42
74 Kouvolan Suunnistajat 1 12:38:18 2:09:52
75 Nord West 1 12:38:50 2:10:24
76 Hagaby GoIF Örebro 1 12:38:56 2:10:30
77 Växjö OK 1 12:39:02 2:10:36
78 IFK Umeå 1 12:39:07 2:10:41
79 OK Pan-Kristianstad 2 12:43:18 2:14:52
80 Suunta Jyväskylä 1 12:44:19 2:15:53
81 Gävle OK 1 12:44:56 2:16:30
82 OK Pan Århus 2 12:46:14 2:17:48
83 Halmstad OK 1 12:47:42 2:19:16
84 OK Skogshjortarna 1 12:47:55 2:19:29
85 Ski Team Forest 1 12:49:32 2:21:06
86 OK Trian 2 12:51:01 2:22:35
87 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 12:54:03 2:25:37
88 Vehkalahden Veikot 1 12:54:12 2:25:46
89 Linköpings OK 2 12:54:56 2:26:30
90 Heming Orientering 1 12:55:05 2:26:39
91 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 12:55:26 2:27:00
92 Sävedalens AIK 2 12:59:15 2:30:49
93 OK Roxen 1 12:59:31 2:31:05
94 IK Hakarpspojkarna 2 13:08:45 2:40:19
95 Täby OK 1 13:10:53 2:42:27
96 OK Denseln 2 13:14:49 2:46:23
97 Turun Suunnistajat 1 13:16:31 2:48:05
98 Tumba-Mälarhöjden OK 1 13:16:42 2:48:16
99 Leksands OK 1 13:17:22 2:48:56
100 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 13:17:24 2:48:58
101 Skåneslättens OL 1 13:17:28 2:49:02
102 Konnerud IL 1 13:17:36 2:49:10
103 Rasti-Kurikka 1 13:20:01 2:51:35
104 INTEAM 1 13:21:26 2:53:00
105 Söders-Tyresö 1 13:21:33 2:53:07
106 OK Alehof 1 13:22:55 2:54:29
107 Bergnäsets AIK 1 13:24:24 2:55:58
108 SK100 1 13:24:30 2:56:04
109 Grycksbo IF OK 1 13:24:37 2:56:11
110 Snättringe SK 1 13:24:48 2:56:22
111 Järfälla OK 1 13:26:42 2:58:16
112 IF Hagen 1 13:27:25 2:58:59
113 Fossum IF 2 13:27:52 2:59:26
114 SK Uusi 1 13:27:53 2:59:27
115 Sundbybergs IK 1 13:28:18 2:59:52
116 Helsingin Suunnistajat 2 13:30:29 3:02:03
117 OK Kolmården 1 13:31:06 3:02:40
118 Oppsal Orientering 1 13:31:36 3:03:10
119 OK77 1 13:31:42 3:03:16
120 Trollhättans SOK 1 13:32:18 3:03:52
121 OK Orion 2 13:35:13 3:06:47
122 OK Tisaren 2 13:35:42 3:07:16
123 IF Femman 1 13:35:47 3:07:21
124 TSM Praha 1 13:36:49 3:08:23
125 NTNUI 3 13:37:26 3:09:00
126 FK Friskus-Varberg 1 13:39:01 3:10:35
127 Hauhon Sisu 1 13:41:04 3:12:38
128 OK Nolaskogsarna 1 13:41:19 3:12:53
129 Centrum OK 1 13:41:39 3:13:13
130 BEGUN 1 13:42:50 3:14:24
131 Nydalens SK 2 13:45:01 3:16:35
132 Pannon Supersonics 1 13:45:35 3:17:09
133 Finspångs SOK 1 13:46:48 3:18:22
134 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 13:47:05 3:18:39
135 Kristiansand OK 2 13:48:35 3:20:09
136 Bredaryds SOK 1 13:51:43 3:23:17
137 Freidig / Frol IL 2 13:55:23 3:26:57
138 Motala AIF OL 1 13:56:30 3:28:04
139 Sundsvalls OK 1 13:56:40 3:28:14
140 OK Klemmingen 1 13:56:55 3:28:29
141 Jönköpings OK 1 13:57:26 3:29:00
142 Gotlands OF 1 13:57:38 3:29:12
143 Lillomarka OL 2 14:02:06 3:33:40
144 Jämsän Retki-Veikot 1 14:02:12 3:33:46
145 Skogslöparna 1 14:02:20 3:33:54
146 Espoon Suunta 2 14:03:06 3:34:40
147 Rasti-Lukko 1 14:03:24 3:34:58
148 Kamrat och IF KIF 1 14:03:35 3:35:09
149 Asker SK 1 14:03:53 3:35:27
150 Ärla IF 2 14:10:00 3:41:34
151 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 14:10:21 3:41:55
152 SBS Vikke 1 14:10:26 3:42:00
153 OK Milan 1 14:11:07 3:42:41
154 IFK Mora OK 3 14:11:37 3:43:11
155 Västerås SOK 1 14:12:42 3:44:16
156 Fredrikstad SK 2 14:17:08 3:48:42
157 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 14:22:18 3:53:52
158 OK Linné 3 14:23:00 3:54:34
159 IFK Lidingö SOK 3 14:23:42 3:55:16
160 Kalmar OK / Nybro OK 1 14:25:20 3:56:54
161 Tampereen Pyrintö 2 14:25:45 3:57:19
162 Lahden Suunnistajat-37 2 14:25:51 3:57:25
163 Falkenbergs OK 1 14:29:44 4:01:18
164 Lapuan Virkiä 1 14:30:12 4:01:46
165 OK Pan Århus 3 14:34:43 4:06:17
166 IF Thor 1 14:35:14 4:06:48
167 Suunta-Sepot 1 14:38:06 4:09:40
168 Forsa OK 1 14:38:28 4:10:02
169 OK Raseborg 1 14:38:34 4:10:08
170 Rehns BK 2 14:39:06 4:10:40
171 Köping-Kolsva OK 1 14:40:59 4:12:33
172 IL Tyrving 2 14:47:20 4:18:54
173 Surahammars SOK 1 14:52:03 4:23:37
174 Täby OK 2 14:52:22 4:23:56
175 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 14:59:00 4:30:34
176 OK Södertörn 2 15:00:22 4:31:56
177 Jämtland United 15:03:10 4:34:44
178 KFUM Örebro OK 2 15:06:43 4:38:17
179 Fossum IF 3 15:07:24 4:38:58
180 Snättringe SK 2 15:08:13 4:39:47
181 Skellefteå OK 1 15:09:37 4:41:11
182 UMA Idrottsförening 1 15:12:39 4:44:13
183 Byåsen IL 1 15:14:32 4:46:06
184 IK Uven 1 15:14:38 4:46:12
185 OK Ravinen 2 14:46:28 4:18:02 Omstart 10
186 Søllerød OK 1 14:50:07 4:21:41 Omstart 10
187 Lynx 2 15:02:26 4:34:00 Omstart 10
188 Domnarvets GOIF 1 15:05:23 4:36:57 Omstart 10
189 OK Hällen 2 15:07:02 4:38:36 Omstart 10
190 Vänersborgs SK 1 15:07:23 4:38:57 Omstart 10
191 Falköpings AIK OK 1 15:10:36 4:42:10 Omstart 10
192 IFK Enskede 1 15:12:48 4:44:22 Omstart 10
193 Tisvilde Hegn OK 2 15:18:44 4:50:18 Omstart 10
194 Järla Orientering 3 15:21:18 4:52:52 Omstart 10
195 Halden SK 4 15:22:55 4:54:29 Omstart 10
196 OK Tor / Tullinge SK 5 15:27:02 4:58:36 Omstart 10
197 Hestra IF 2 15:27:09 4:58:43 Omstart 10
198 Linköpings OK 3 15:27:10 4:58:44 Omstart 10
199 Arboga OK 1 15:28:27 5:00:01 Omstart 10
200 NTNUI DAM 15:29:30 5:01:04 Omstart 10
201 OK Renen 1 15:29:54 5:01:28 Omstart 10
202 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 15:33:36 5:05:10 Omstart 10
203 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 15:36:38 5:08:12 Omstart 10
204 Långhundra IF 2 15:37:56 5:09:30 Omstart 10
205 Hyvinkään Rasti 2 15:40:59 5:12:33 Omstart 10
206 Avesta OK 1 15:43:00 5:14:34 Omstart 10
207 Attunda OK 2 15:44:59 5:16:33 Omstart 10
208 OK Hammaren 2 15:45:09 5:16:43 Omstart 10
209 Ås-NMBU Orientering 1 15:45:22 5:16:56 Omstart 10
210 Härnösands OK 1 15:46:00 5:17:34 Omstart 10
211 Vang OL 1 15:46:22 5:17:56 Omstart 10
212 Aalborg OK 1 15:46:54 5:18:28 Omstart 10
213 Tumba-Mälarhöjden OK 2 15:49:58 5:21:32 Omstart 10
214 IF Sturla 1 15:51:53 5:23:27 Omstart 10
215 Växjö OK 2 15:53:53 5:25:27 Omstart 10
216 Koovee 3 15:55:18 5:26:52 Omstart 10
217 OK Linné 4 15:56:53 5:28:27 Omstart 10
218 Bohuslän-Dals OF 1 16:01:10 5:32:44 Omstart 10
219 IFK Mora OK - Ladies night DAM 16:03:11 5:34:45 Omstart 10
220 Saarijärven Pullistus 1 16:04:03 5:35:37 Omstart 10
221 500Mila Finnish Team 1 16:05:33 5:37:07 Omstart 10
222 Västerbergslagens OL 1 16:06:20 5:37:54 Omstart 10
223 LiTHe Vilse DAM 16:10:35 5:42:09 Omstart 10
224 Nydalens SK 3 16:12:06 5:43:40 Omstart 10
225 NTNUI 6 16:13:07 5:44:41 Omstart 10
226 Modum O-lag 1 16:13:13 5:44:47 Omstart 10
227 NTNUI 7 16:18:34 5:50:08 Omstart 10
228 Rælingen ok 1 16:22:37 5:54:11 Omstart 10
229 Kemiön Kiilat 1 16:26:16 5:57:50 Omstart 10
230 OK Österåker 1 16:33:36 6:05:10 Omstart 10
231 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 16:36:53 6:08:27 Omstart 10
232 OK Tylöskog 1 16:41:27 6:13:01 Omstart 10
233 IK Jarl Rättvik 1 16:45:21 6:16:55 Omstart 10
234 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 16:52:39 6:24:13 Omstart 10
235 Gustavsbergs OK 1 16:59:40 6:31:14 Omstart 10
236 Järfälla OK 2 15:54:17 5:25:51 Omstart 9,10
237 Ringerike OL 1 16:02:23 5:33:57 Omstart 9,10
238 Gävle OK 2 16:03:57 5:35:31 Omstart 9,10
239 OK Moss 1 16:06:40 5:38:14 Omstart 9,10
240 Kungälvs OK 1 16:21:43 5:53:17 Omstart 9,10
241 Rånäs OK 1 16:22:25 5:53:59 Omstart 9,10
242 Södertälje-Nykvarn OF 3 16:23:08 5:54:42 Omstart 9,10
243 Västerås SOK 2 16:25:15 5:56:49 Omstart 9,10
244 Heming Orientering 2 16:28:19 5:59:53 Omstart 9,10
245 NAIS Orienteringsklubb 1 16:28:58 6:00:32 Omstart 9,10
246 IFK Hedemora OK 1 16:33:28 6:05:02 Omstart 9,10
247 Suunta 2000 1 16:37:13 6:08:47 Omstart 9,10
248 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 16:37:24 6:08:58 Omstart 9,10
249 Teekkarisuunnistajat 1 16:40:30 6:12:04 Omstart 9,10
250 OK Tyr DAM 16:44:08 6:15:42 Omstart 9,10
251 CopenhagenO 1 16:44:17 6:15:51 Omstart 9,10
252 FK Göingarna / Hästveda OK 1 16:46:28 6:18:02 Omstart 9,10
253 Knoppen Elit DAM 16:46:35 6:18:09 Omstart 9,10
254 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 16:48:46 6:20:20 Omstart 9,10
255 Nyköpings OK / Sigtuna OK 3 16:52:54 6:24:28 Omstart 9,10
256 Centrum OK 2 16:53:47 6:25:21 Omstart 9,10
257 Ärla IF DAM 16:54:26 6:26:00 Omstart 9,10
258 Väsby OK 1 16:55:37 6:27:11 Omstart 9,10
259 Alfta-Ösa OK 1 16:57:57 6:29:31 Omstart 9,10
260 Sala OK / Vandrarringen 1 17:00:40 6:32:14 Omstart 9,10
261 Storviks IF 1 17:01:09 6:32:43 Omstart 9,10
262 Länna IF 1 17:07:22 6:38:56 Omstart 9,10
263 Skogsluffarnas OK 1 17:18:06 6:49:40 Omstart 9,10
264 HJS-Vansbro OK 1 17:20:01 6:51:35 Omstart 9,10
265 OK Klemmingen / Attunda OK 3 17:22:44 6:54:18 Omstart 9,10
266 Røyken O-lag 1 17:25:59 6:57:33 Omstart 9,10
267 Skarpnäcks OL 1 17:28:42 7:00:16 Omstart 9,10
268 Tolered-Utby Ol-klubb 1 17:30:43 7:02:17 Omstart 9,10
269 Valbo AIF 17:52:40 7:24:14 Omstart 9,10
270 OK Orinto / Ryda SK 1 17:53:17 7:24:51 Omstart 9,10
271 Bromma-Vällingby SOK 1 17:55:25 7:26:59 Omstart 9,10
272 Haninge SOK / Södertälje-Nykvarn 2 17:59:46 7:31:20 Omstart 9,10
273 IK Gandvik 1 18:01:06 7:32:40 Omstart 9,10
274 OK Roslagen 2 18:02:43 7:34:17 Omstart 9,10
275 Sävedalens AIK DAM 18:10:16 7:41:50 Omstart 9,10
276 OK Älvsjö-Örby / Tullinge SK 4 18:15:09 7:46:43 Omstart 9,10
277 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 18:39:38 8:11:12 Omstart 9,10
278 SK Uranus 1 18:59:08 8:30:42 Omstart 9,10
279 Skattkärrs SOK 1 19:07:14 8:38:48 Omstart 8,9,10
280 Kvarnsvedens Gubblag 19:10:49 8:42:23 Omstart 8,9,10
281 OK Raseborg 2 19:37:03 9:08:37 Omstart 8,9,10
282 Raumar Orientering 1 20:05:23 9:36:57 Omstart 7,8,9,10
283 SMHI IF 1 21:23:18 10:54:52 Omstart 7,8,9,10
Umeå OK 1 Utgått
OLG Cordoba 1 Utgått
OK Älvsjö-Örby 1 Utgått
Korsnäs IF OK 1 Utgått
Kristiansand OK 3 Utgått
Tisvilde Hegn OK 1 Utgått
Kuopion Suunnistajat 1 Utgått
Suunta Jyväskylä 2 Utgått
Haninge SOK 1 Utgått
Karlskrona SOK 1 Utgått
Paimion Rasti 2 Utgått
NTNUI 5 Utgått
Korven Honka 1 Utgått
Kils OK / Lustens OK 1 Utgått
Turun Metsänkävijät 1 Utgått
OK Enen 1 Utgått
OK Linné 1 Utgått
OK Linné 2 Utgått
OK Denseln 3 Utgått
OK Tranan 1 Utgått
Sundbybergs IK 2 Utgått
OK Tyr 1 Utgått
Pälkäneen Luja-Lukko 1 Utgått
Attunda OK 1 Utgått
OK Lokomotiva Pardubice 2 Utgått
OK Nolaskogsarna 2 Utgått
Kangasala SK / Ikaalisten Nouseva-Voima 2 Utgått
Halden SK 1 Utgått
Østmarka OK 1 Utgått
Strängnäs-Malmby OL 1 Utgått
Tio Rättens Män 1 Utgått
Bækkelagets SK 1 Utgått
Bul-Tromsø IL 1 Utgått
Rastivarsat 1 Utgått
OK Djerf / Degerfors OK / Kristinehamns OK 1 Utgått
Porsgrunn OL / Larvik OK / Skien OK 1 Utgått
Tibro OK / Sigtuna OK 1 Utgått
Hellas Orientering 1 Utgått
OK Roslagen 1 Utgått
Tullinge SK 2 Utgått
Gamleby OK / Västerviks OK 1 Utgått
Hyvinkään Rasti 1 Utgått
Sundsvalls OK 2 Utgått
Indre Østfold OK 1 Utgått
Vallentuna-Össeby OL 1 Utgått
Søllerød OK 2 Utgått
Ockelbo OK / Järbo OK / Årsunda IF 1 Utgått
Fredrikstad SK 3 Utgått
Rånäs OK 2 Ej startat
Kongsberg OL 1 Ej startat
Vaajakosken Terä 2 Ej startat
Göteborg-Majorna OK 3 Ej startat
Ronneby OK 1 Ej startat
NTNUI 4 Ej startat
OK Tisaren / Tullinge SK 3 Ej startat
Järfälla OK 3 Ej startat
MS Parma 2 Ej startat
Sol Tranås / Boxholm-Mjölby OL 1 Ej startat
Markbygdens OK 1 Ej startat
Ringsaker OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Nord-Østerdal OK 1 Ej startat
Sundsvalls OK 3 Ej startat
Vakant1 Ej startat
Vakant2 Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with