GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 3 Damer 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Halden SK 1 Hollie Orr 2:28:51 0:00 0 0:00
2 Göteborg-Majorna OK 1 Judith Wyder 2:29:26 0:35 11 -3:16
3 IFK Lidingö SOK 1 Helena Karlsson 2:30:22 1:31 4 -1:09
4 Nydalens SK 1 Siri Ulvestad 2:30:29 1:38 2 -0:32
5 Koovee 1 Miia Niittynen 2:30:32 1:41 -3 0:06
6 Domnarvets GOIF 1 Dana Safka Brozkova 2:30:53 2:02 -2 0:24
7 Järla Orientering 1 Emma Klingenberg 2:32:29 3:38 7 -0:18
8 OK Pan Århus 1 Josefine Lind 2:32:33 3:42 3 0:31
9 SK Pohjantähti 1 Marika Teini 2:32:53 4:02 9 -0:46
10 Alfta-Ösa OK 1 Sara Eskilsson 2:33:03 4:12 -1 1:22
10 OK Linné 1 Catherine Taylor 2:33:03 4:12 2 1:00
12 Fredrikstad SK 1 Emma Johansson 2:33:11 4:20 -2 1:13
13 Paimion Rasti 1 Emma Silvennoinen 2:34:33 5:42 -8 3:34
13 Tampereen Pyrintö 1 Venla Harju 2:34:33 5:42 14 -0:17
15 Kangasala SK 1 Outi Hytönen 2:34:59 6:08 6 1:05
16 MS Parma 1 Tuulia Viberg 2:35:18 6:27 6 1:22
17 Bækkelagets SK 1 Louise Oram 2:35:20 6:29 -9 3:41
18 IFK Lidingö SOK 2 Emma Bjessmo 2:35:22 6:31 7 0:50
19 Södertälje-Nykvarn OF 1 Vendula Hor?i?ková 2:35:27 6:36 -3 2:34
20 Fossum IF 1 Tonje Vassend 2:36:54 8:03 -17 6:26
21 IFK Göteborg 1 Anna Närhi 2:36:55 8:04 -6 4:07
22 Halden SK 2 Bodil Helgerud 2:37:00 8:09 1 3:02
23 OK Tisaren 1 Josefin Tjernlund 2:38:24 9:33 8 2:28
24 Eksjö SOK 1 Amanda Falck Weber 2:40:57 12:06 11 4:45
25 Hiisirasti 1 Noora Koskinen 2:41:04 12:13 -6 7:15
26 Lynx 1 Karoliina Sundberg 2:41:17 12:26 20 3:30
27 Tullinge SK 1 Johanna Lönnkvist 2:41:18 12:27 -7 7:25
28 Suunta-Sepot / Perhon Kiri / Rasti-Lukko 1 Jasmiina Rantala 2:41:58 13:07 -11 8:21
29 OK Orion 1 Hanna Wisniewska 2:42:18 13:27 27 3:21
30 IFK Mora OK 1 Magdalena Olsson 2:42:21 13:30 11 5:10
30 Linköpings OK 1 Sofia Salomonsson 2:42:21 13:30 15 4:50
32 IK Hakarpspojkarna 3 Anna Envall 2:42:25 13:34 -2 7:07
33 Hellas Orientering 1 Liudmila Sapronenkova 2:42:29 13:38 -1 6:24
34 IK Hakarpspojkarna 1 Anna Serrallonga 2:43:37 14:46 17 5:26
35 Helsingin Suunnistajat 1 Tiina Haarlaa 2:43:44 14:53 8 6:23
36 Tampereen Pyrintö 2 Jenni Laine 2:43:46 14:55 7 6:25
37 Rehns BK 1 Laura Leiboma 2:44:04 15:13 -8 9:09
37 NTNUI 1 Ida Lindkvist 2:44:04 15:13 23 4:38
39 Ärla IF 1 Julia Davidsson 2:44:15 15:24 -3 7:56
40 OK Linné 2 Rebecka Olsson 2:44:17 15:26 10 6:08
41 OK Kolmården 1 Linn Bränneby 2:45:50 16:59 -17 11:19
42 OK Tyr 1 My Westlund 2:45:59 17:08 -14 11:05
43 Lahden Suunnistajat-37 1 Minna Kauppi 2:46:02 17:11 44 3:16
44 Byåsen IL 1 Ingeborg Eide 2:46:20 17:29 33 4:29
45 Göteborg-Majorna OK 2 Frida Nero 2:46:23 17:32 -8 10:01
46 Koovee 2 Henna Skog 2:46:26 17:35 8 7:32
47 Asker SK 1 Synne Strand 2:46:39 17:48 -5 9:25
48 Hiidenkiertäjät 1 Anu Åkerman 2:46:40 17:49 41 3:42
49 OK Orion 2 Agata Stankiewicz 2:46:59 18:08 13 7:31
50 OK Pan Århus 2 Caroline Finderup 2:47:01 18:10 15 7:20
51 OK Linné 3 Rasa Ptasekaite 2:47:06 18:15 17 6:52
52 IFK Mora OK 2 Indre Valaite 2:47:17 18:26 9 7:50
53 OK Ravinen 1 Josefine Klintberg 2:47:26 18:35 37 4:26
54 IK Hakarpspojkarna 2 Annie Önsten 2:47:35 18:44 -1 8:57
55 Finspångs SOK 1 Anna Kopecka 2:47:36 18:45 29 5:01
56 Kalevan Rasti 1 Monika Topinkova 2:47:39 18:48 17 5:58
57 Turun Suunnistajat 1 Lisa Schubnell 2:48:50 19:59 -10 10:47
58 Sundsvalls OK 1 Johanna Sjölund 2:49:09 20:18 -20 12:26
59 Göteborg-Majorna OK 3 Louise Götfors 2:49:15 20:24 10 8:15
60 Lillomarka OL 1 Khrystsina Yakubkina 2:49:29 20:38 -12 11:22
61 Konnerud IL 1 Maiken Hågård 2:49:31 20:40 -21 12:32
62 Rajamäen Rykmentti 1 Sirkku Minkkinen 2:49:43 20:52 -23 12:47
63 Domnarvets GOIF 2 Maria Nilsson 2:49:50 20:59 19 7:25
63 OK Pan-Kristianstad 1 Elin Carlsson 2:49:50 20:59 -7 10:53
65 IFK Göteborg 2 Erica Pettersson 2:49:51 21:00 2 9:57
66 Täby OK 1 Emma Hagrot 2:50:02 21:11 -8 10:44
67 OK Tranan 1 Sara Kindlund 2:50:30 21:39 8 8:43
68 Løten o-lag / Hamar OK 1 Sofie Johansson 2:50:51 22:00 37 6:06
69 Järla Orientering 2 Sara Sjökvist 2:50:52 22:01 58 3:42
70 Sävedalens AIK 1 Stina Berg 2:50:56 22:05 -4 11:11
71 OK Roxen 1 Ida Dalhammer 2:51:07 22:16 -9 11:39
72 Tisvilde Hegn OK 1 Tenna Nørgaard Landsperg 2:52:04 23:13 14 9:21
73 NTNUI 2 Martine Åstebøl 2:52:05 23:14 20 8:51
74 Falköpings AIK OK 1 Amanda Blennow 2:52:08 23:17 39 6:22
74 Frol IL 1 Guro Torpe 2:52:08 23:17 24 8:32
76 Bækkelagets SK 2 Anniken Eriksrud Karlsen 2:52:11 23:20 -12 12:31
77 Södertälje-Nykvarn OF 2 Anna Kindlundh 2:52:51 24:00 22 9:04
78 KFUM Örebro OK 1 Emma Victorin 2:52:59 24:08 3 10:35
79 OK Hällen 1 Linn Pettersson 2:53:01 24:10 -53 18:28
80 Rasti-Kurikka 1 Suvi Heittola 2:53:04 24:13 -2 11:11
80 IL Tyrving 1 Anniken Helland-Hansen 2:53:04 24:13 -47 16:57
82 Köping-Kolsva OK 1 Johanna Larsson 2:53:12 24:21 14 9:41
83 Umeå OK 1 Åsa Otterbjörk 2:53:43 24:52 0 11:17
83 OK Tisaren 2 Rebecka Nylin 2:53:43 24:52 62 4:55
85 Kongsberg OL 1 Eline Drage 2:53:45 24:54 -6 11:48
86 MS Parma 2 Anni Valtonen 2:53:48 24:57 -13 12:07
87 Sundsvalls OK 2 Jill Johansson 2:53:51 25:00 -17 12:44
88 OK Linné 4 Fredrika von Essen 2:53:58 25:07 18 9:04
89 Angelniemen Ankkuri 1 Sanni Kivelä 2:54:11 25:20 58 4:58
90 Halden SK 3 Nina Asheim Birkeland 2:54:16 25:25 21 9:01
91 Tullinge SK 2 Frida Junegard 2:54:19 25:28 -3 11:25
92 IF Femman 1 Olga Novikova 2:54:32 25:41 52 6:08
93 Uddevalla OK / Åmåls OK 1 Julia Olsson 2:54:33 25:42 31 7:35
94 IFK Lidingö SOK 3 Sofie Sihver 2:54:36 25:45 23 8:30
95 Lynx 2 Kristine Bertuka 2:54:44 25:53 14 9:41
96 Pargas IF 1 Ida-Marie Cederberg 2:55:01 26:10 -42 16:07
97 Leksands OK 1 Maria Björklund 2:55:02 26:11 -63 18:53
98 Fredrikstad SK 2 Rikke Blakkestad Ingesen 2:55:10 26:19 -14 12:35
99 Västerås SOK 1 Cecilia Einarsson 2:55:56 27:05 33 8:11
100 Hiidenkiertäjät 2 Anu Uhotoinen 2:56:00 27:09 -6 12:41
101 Sävedalens AIK 2 Daria Moskalenko 2:56:04 27:13 59 3:53
102 OK77 1 Ina Westerlund 2:56:05 27:14 59 3:52
103 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Roosa Similä 2:56:31 27:40 16 10:13
103 OK Rodhen 1 Elin Sjölander 2:56:31 27:40 12 10:33
105 Freidig 1 Mari Angell-Petersen 2:56:32 27:41 13 10:16
106 Bul-Tromsø IL 1 Anne Urset 2:56:33 27:42 -9 13:01
107 ANCO 1 Annick Béguin 2:56:37 27:46 -16 13:33
108 Skåneslättens OL 1 Angelica Engström 2:56:48 27:57 -60 18:41
109 OK Nolaskogsarna 1 Elina Mikaelsson 2:57:03 28:12 -57 18:42
110 Trollhättans SOK 1 Sara Schmidt 2:57:13 28:22 -51 17:48
111 Rastivarsat 1 Roosa Pelkonen 2:58:49 29:58 22 11:01
112 Alfta-Ösa OK 2 Hana Hancikova 2:58:56 30:05 -17 15:32
113 Larvik OK / Sandefjord OK 1 Signe Bredholt Jørgensen 2:59:37 30:46 -10 14:58
114 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Meiju Lehtinen 2:59:57 31:06 -43 18:20
115 OK Denseln 1 Lovisa Adolfsson 2:59:59 31:08 -39 18:09
116 OK Lokomotiva Pardubice 1 Pavla Horova 3:00:15 31:24 59 6:25
117 OK Pan-Kristianstad 2 Elise Josefsson 3:00:26 31:35 6 13:37
118 Ärla IF 2 Sandra Karlsson Bierfeldt 3:00:30 31:39 36 9:46
119 OK Raseborg / Motala AIF OL 1 Sara Forsström 3:00:42 31:51 52 7:06
120 Ludvika OK jubileumslag Lena Regnell 3:00:59 32:08 -16 16:19
121 Kuopion Suunnistajat 1 Johanna Räsänen 3:01:37 32:46 -13 16:36
122 Jönköpings OK 1 Therese Barje 3:01:46 32:55 -22 17:22
123 Vittjärvs IK 1 Amanda Holmgren 3:01:52 33:01 30 11:12
124 Helsingin Suunnistajat 2 Venla Heikkilä 3:02:26 33:35 26 12:08
125 OK Trian 1 Mari Seppänen 3:02:27 33:36 38 10:07
126 OK Södertörn 1 Louise Markstedt 3:02:28 33:37 -1 15:29
127 OK Orion 3 Ulrika Hermansson 3:02:31 33:40 -7 16:10
128 Växjö OK 1 Maria Braun 3:02:32 33:41 1 15:18
129 Espoon Suunta 1 Heidi Plit 3:02:39 33:48 25 11:55
130 OK Skogsfalken 1 Hanna Wåhlin 3:02:43 33:52 17 13:30
131 SK Vuoksi / Navi 3 Vilma Juvakka 3:02:48 33:57 -30 18:18
132 Trollhättans SOK 2 Susanne Wiklund Björk 3:03:18 34:27 48 9:14
133 Snättringe SK 1 Hanna Brus 3:03:28 34:37 1 15:32
134 Lerums SOK 1 Selma Moqvist 3:03:34 34:43 -62 21:54
135 Centrum OK 1 Malin Annegård 3:03:53 35:02 42 10:00
136 OK Roslagen 1 Evelina Christoffersson 3:03:56 35:05 -44 20:46
137 Ulricehamns OK 1 Lina Nilsson 3:03:58 35:07 -2 16:01
138 Nyköpings OK 1 Ida Hylander 3:04:01 35:10 43 9:55
139 Falkenbergs OK 1 Anna Brodin 3:04:03 35:12 -11 16:50
140 Hagaby GoIF Örebro 1 Karin E Gustafsson 3:04:06 35:15 -24 18:04
140 Turun Suunnistajat 2 Vroni König-Salmi 3:04:06 35:15 51 7:33
142 OK Tranan 2 Emma Nordberg 3:04:12 35:21 -40 19:39
143 Sävedalens AIK 3 Filippa Spånér 3:04:16 35:25 -29 18:24
144 Espoon Suunta 2 Maija Raasakka 3:04:32 35:41 -18 17:29
145 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Jenni Joensuu-Partanen 3:04:41 35:50 -4 16:22
146 Karlskrona SOK 1 Maja Pettersson 3:05:02 36:11 20 12:16
147 Tampereen Pyrintö 3 Marianne Eskola 3:05:20 36:29 -37 20:14
148 Kangasala SK 2 Niina Papinsaari 3:05:54 37:03 24 12:17
149 OK Hällen 2 Terese Wängdahl 3:06:06 37:15 -69 24:01
150 NTNUI 3 Ingvild Bjørhei 3:06:14 37:23 26 12:22
151 Sundbybergs IK / Waxholm 1 Karolina Hellberg 3:06:26 37:35 17 13:38
152 Hagaby GoIF Örebro 2 Maria Gustafsson 3:06:47 37:56 -45 21:52
152 SK Uusi 1 Sabrina Meriheinä 3:06:47 37:56 0 16:11
154 NTNUI 4 Ingvild Maalen-Johansen 3:06:56 38:05 -16 18:50
155 Täby OK 2 Eva Hallsten 3:07:08 38:17 3 15:40
156 Tisvilde Hegn OK 2 Helle Holm Clausen 3:07:37 38:46 -26 19:57
157 Bredaryds SOK 1 Amelia Skalberg 3:09:10 40:19 16 15:31
158 IF Thor 1 Eva Nordkvist 3:09:15 40:24 -37 22:49
159 Tullinge SK 3 Lin Normark 3:09:59 41:08 33 13:18
159 Vänersborgs SK 1 Lina Larsson 3:09:59 41:08 15 16:12
161 IFK Mora OK 3 Erika Duhlbo 3:10:02 41:11 -2 18:08
162 Suunta Jyväskylä 1 Janika Puikkonen 3:10:24 41:33 3 17:41
163 Bohuslän-Dals OF 1 Jenny Bagge Anlind 3:10:55 42:04 26 14:34
164 Konnerud IL 2 Isa Anette Baklid Heggedal 3:11:08 42:17 -13 20:39
165 Göteborg-Majorna OK 4 Lucyna Drewniowska 3:11:26 42:35 -22 23:04
166 OK Ravinen 2 Maria Mogensen 3:11:43 42:52 39 11:56
167 Söders-Tyresö 1 Sára Nozková 3:12:23 43:32 20 16:25
168 Lillomarka OL 2 Tone Sundtjønn 3:12:26 43:35 28 14:51
169 Leksands OK 2 Madelene Allmungs 3:12:27 43:36 13 17:11
170 Forsa OK 1 Karin Trolin 3:12:31 43:40 -21 23:12
170 FK Friskus-Varberg 1 Sara Josarp 3:12:31 43:40 -13 21:05
172 OK Milan 1 Lisa Westerberg 3:12:39 43:48 20 15:58
173 Halmstad OK 1 Ingela Alvmyren 3:12:40 43:49 39 11:03
174 OK Södertörn 2 Lotten Sandén 3:12:44 43:53 -8 19:58
175 Angelniemen Ankkuri 2 Nella Rontu 3:12:46 43:55 22 14:55
176 Linköpings OK 2 Mia Eronn 3:12:52 44:01 10 16:56
177 Långhundra IF 1 Josefin Bengtsson 3:13:16 44:25 47 10:34
178 Porsgrunn OL 1 Emilie Westin 3:13:21 44:30 0 19:27
179 OK Trian 2 Johanna von Frenckell 3:13:23 44:32 25 13:47
180 OK Kolmården 2 Tora Westerberg 3:13:25 44:34 -41 25:07
181 OK99 Hradec Kralove / Slavia Hradec Kralove / Sportcentrum Jicin 1 Jana Kubí?ková 3:14:24 45:33 -44 26:26
182 Järla Orientering 3 Anna Johansson 3:14:32 45:41 -51 26:51
183 Jämtland United Anna Vesterlund 3:14:54 46:03 33 12:31
184 Lahden Suunnistajat-37 2 Kirsi Koivuniemi 3:15:13 46:22 30 13:08
185 Nydalens SK 2 Anne-Lene Bakken Ulseth 3:15:15 46:24 43 11:50
186 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Karin Skogholm 3:15:48 46:57 40 12:51
187 OK Djerf 1 Elin Lindberg 3:15:51 47:00 23 15:02
188 TSM Praha 1 Eliska Sieglova 3:16:15 47:24 45 12:25
189 Gotlands OF 1 Ulrika Nikolausson 3:16:41 47:50 -33 25:46
190 Tullinge SK 4 Lina Matthews 3:16:43 47:52 32 14:06
191 Hyvinkään Rasti / Mäntsälän Urheilijat 1 Riikka Mäkinen 3:17:13 48:22 -29 24:57
192 Gävle OK 1 Kristin Boman 3:17:15 48:24 -13 23:16
193 OK Roxen 2 Annika Asketun 3:17:32 48:41 -3 21:04
194 Ringerike OL 1 Kjersti Stræte 3:17:59 49:08 15 17:15
195 SK100 1 Adele Puusalu 3:18:29 49:38 -12 23:09
196 Skarpnäcks OL 1 Anna Lindmark 3:18:36 49:45 10 18:32
197 OK Pan Århus 3 Sofie Secher Thomsen 3:18:48 49:57 -51 29:39
198 Hestra IF 1 Martina Bucká 3:18:57 50:06 44 12:42
199 Domnarvets GOIF 3 Sara Helander 3:19:00 50:09 25 16:18
200 Eiker OL 1 Ingrid Letmolie 3:19:12 50:21 -88 33:28
201 OK Moss 1 Aurora Gjølsjø 3:20:10 51:19 -31 26:57
202 Asker SK 2 Lotte Jauhojärvi Markussen 3:20:38 51:47 45 13:16
203 Skattkärrs SOK 1 Anna-Karin Mattsson 3:20:44 51:53 18 18:10
204 OK Tor 1 Eva Holmqvist 3:20:54 52:03 -5 22:26
205 OK Roslagen 2 Carolina Andersson 3:21:02 52:11 -20 25:23
206 Halden SK 5 vacant 3:21:35 52:44 -84 34:54
207 Tullinge SK 5 Åsa Flodmark 3:21:43 52:52 13 19:11
208 Skogslöparna 1 Susanne Näsström 3:22:24 53:33 -24 26:54
209 OK Tyr 2 Mia Gyllenberg 3:22:42 53:51 23 18:53
210 NTNUI 5 Trine Disch Kihle 3:22:45 53:54 -10 24:08
211 Kils OK 1 Sofia Holmgård 3:22:46 53:55 41 13:08
212 Varegg Fleridrett 1 Constance Storvestre 3:22:56 54:05 5 20:31
213 Västerbergslagens OL 1 Cecilia Djerf 3:23:05 54:14 25 18:29
214 OK Rodhen 2 Anna Algotsson 3:23:35 54:44 -26 27:21
215 Halden SK 4 Nora Torgersen 3:24:09 55:18 -80 36:12
216 OK77 2 Annika Westberg-Arrakoski 3:24:57 56:06 -15 25:56
217 Köping-Kolsva OK 2 Rebecca Mårtensson 3:25:23 56:32 17 21:24
218 IL Tyrving 2 Elin Ekeberg 3:26:02 57:11 13 22:26
219 OK Nolaskogsarna 2 Monika Westerlund 3:26:04 57:13 8 22:59
220 Södertälje-Nykvarn OF 3 Tyra Kleijn 3:26:10 57:19 -17 26:38
221 IFK Enskede 1  Ileana   von Melen  3:26:13 57:22 -13 25:58
222 NTNUI 8 Kristin Antonsen 3:26:17 57:26 -9 24:13
223 OK Denseln 2 Johanna Peterson 3:26:27 57:36 -21 27:20
224 OK Linné 5 Charlotte Ihrfors 3:26:40 57:49 -30 29:31
225 Paimion Rasti 2 Niina Reponen 3:26:53 58:02 -27 28:49
226 FK Herkules 1 Laila B Höglund 3:27:16 58:25 39 13:50
227 IF Hagen 1 Maria Bogren 3:27:46 58:55 12 23:06
228 Lillomarka OL 3 Emma Eithun Paulsen 3:27:47 58:56 -10 25:17
229 NTNUI 6 Karoline Dahl Fosby 3:27:58 59:07 0 24:30
230 OK Kolmården 3 Emilia Östlund 3:28:18 59:27 26 18:27
231 Røyken O-lag 1 Tone Skram 3:28:25 59:34 -24 28:19
232 Nydalens SK 3 Åse Bergan 3:30:01 1:01:10 27 19:35
233 Storviks IF 1 Moa Karlsson 3:30:19 1:01:28 2 26:15
234 Västvärmlands OK 1 Jenny Gullqvist 3:30:30 1:01:39 20 20:44
235 Freidig 2 Mona Jacobsen Mølnvik 3:30:33 1:01:42 18 20:48
236 Skogspojkarnas OK 1 Lina Ettling 3:30:37 1:01:46 -97 42:19
237 Fossum IF 2 Kjersti Hov 3:31:16 1:02:25 -22 29:07
238 IFK Lidingö SOK 4 Evelyn Wendelius 3:31:20 1:02:29 10 23:51
239 OK Hammaren 1 Ellen Skoog 3:32:28 1:03:37 11 23:33
240 Kuopion Suunnistajat 2 Mette Nygård 3:34:14 1:05:23 1 28:04
241 Vang OL 1 Ingvild Gjessing 3:34:28 1:05:37 -18 31:47
242 Falköpings AIK OK 2 Alicia Friberg 3:34:45 1:05:54 28 18:47
243 IK Uven 1 Hanna Nyquist 3:34:59 1:06:08 25 20:23
244 Söders-Tyresö 2 Evelina Ericsson 3:35:03 1:06:12 25 20:06
245 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Helena Adebrant 3:35:22 1:06:31 15 24:52
246 Kristiansand OK 1 Siri Thortveit Myhre 3:35:23 1:06:32 0 28:19
247 Järla Orientering 5 Frederika Tagwerker 3:36:43 1:07:52 -7 30:36
248 Porsgrunn OL 2 Anita Eriksen Beitdokken 3:37:56 1:09:05 9 27:58
249 Kungälvs OK 1 Jeannette Aumo 3:39:08 1:10:17 28 18:52
250 IFK Hedemora OK 1 Maria Sjögren 3:39:33 1:10:42 8 29:10
251 Järla Orientering 4 Gunilla Kreiss 3:40:36 1:11:45 -2 32:57
252 Centrum OK 2 Sara Jonasson 3:41:54 1:13:03 3 32:06
253 NAIS Orienteringsklubb 1 Åsa Granström 3:42:37 1:13:46 22 22:28
254 Falkenbergs OK 2 Helena Hagström 3:43:25 1:14:34 19 23:59
255 OK Linné 6 Helene Nilsson 3:44:21 1:15:30 34 20:17
256 Umeå OK 3 Charlotte Kung 3:44:44 1:15:53 22 24:25
257 OK Klyftamo 1 Marie Linné 3:44:55 1:16:04 -27 41:25
258 IK Uven 2 Mari Kraft 3:45:20 1:16:29 -22 41:07
259 Frol IL 2 Randi Johanne Skjerve 3:45:25 1:16:34 -90 52:18
260 Avesta OK 1 Aino Leijon 3:48:03 1:19:12 11 30:28
261 IK Gandvik 1 Elin Käll 3:48:26 1:19:35 19 27:04
262 Nydalens SK 4 Marie Ullevålseter 3:49:02 1:20:11 5 34:34
263 Sala OK 1 Anna Norrbom 3:49:10 1:20:19 -19 42:29
264 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Åsa Cliffordson 3:51:08 1:22:17 31 20:48
265 OK Hammaren 2 Laila Ingelsson 3:51:12 1:22:21 20 29:15
266 Forsa OK 2 Åsa Eriksson 3:51:53 1:23:02 24 27:44
267 Oppsal Orientering 1 Line Klyve 3:52:22 1:23:31 -3 39:07
268 Kongsberg OL 2 Katharina Rogstad 3:53:09 1:24:18 -50 50:39
269 OK Klemmingen 1 Linnea Nord 3:54:05 1:25:14 -6 40:52
270 Jönköpings OK 2 Anna Niklasson 3:54:30 1:25:39 30 18:07
271 IF Sturla 1 Kristin Sørensen 3:54:38 1:25:47 3 35:11
272 Linköpings OK 4 Liselott Roth 3:54:43 1:25:52 -27 47:55
273 Järfälla OK 1 Ann Roller 3:55:16 1:26:25 14 32:37
274 Valbo AIF 1 Jenny Johansson 3:56:53 1:28:02 20 27:29
275 OK Österåker 2 Nina Lundkvist 3:58:14 1:29:23 10 36:17
276 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Venla Vesikko 3:58:17 1:29:26 -4 39:45
276 SK Uusi 2 Saara Korhonen 3:58:17 1:29:26 16 29:09
278 OK Ravinen 3 Martina Sallstedt 3:59:12 1:30:21 -83 1:02:00
279 HJS-Vansbro OK 1 Kristina Larsson 4:01:46 1:32:55 3 40:14
280 OK Älvsjö-Örby 1 Britt-Marie Hellgren 4:02:03 1:33:12 8 39:09
281 Vännäs OK 1 Tove Norén 4:02:57 1:34:06 15 30:04
282 Forsa OK 3 Ann Sofie Skärstad 4:02:59 1:34:08 -3 41:52
283 Attunda OK 1 Anna Lindskoog Pettersson 4:03:36 1:34:45 -17 49:54
284 Skogsluffarnas OK 1 Karin Skog 4:03:41 1:34:50 -1 41:59
285 Espoon Suunta 3 Aino Palmén 4:04:15 1:35:24 -34 55:08
286 OLG Cordoba 1 Siv Elin Ødegård 4:05:37 1:36:46 -2 43:49
287 Härnösands OK 1 Anna Tjell 4:08:06 1:39:15 6 38:47
288 Strängnäs-Malmby OL 1 Linda Sterner 4:08:12 1:39:21 9 35:02
289 Gotlands OF 2 Ylva Svangren 4:12:40 1:43:49 10 36:20
290 Domnarvets GOIF 4 Annica Berger 4:13:19 1:44:28 -14 53:07
291 Länna IF 1 Ann-Sofie Edenhamn 4:13:29 1:44:38 -10 52:01
292 OK Torfinn / OK Tyringe 1 Camilla Nilsson 4:13:31 1:44:40 12 33:45
293 Väsby OK 1 Annika Lundström 4:18:01 1:49:10 5 42:53
294 Raumar Orientering 1 Lene Kinneberg 4:24:38 1:55:47 13 41:24
295 Mölndal Outdoor IF 1 Anna Nordelöf 4:25:05 1:56:14 17 21:00
296 Järfälla OK 2 Andrea Silier 4:28:36 1:59:45 6 49:29
297 OK Österåker 1 Isabelle Sjöberg 4:30:54 2:02:03 13 40:11
298 Bromma-Vällingby SOK 1 Lena Bjessmo 4:32:56 2:04:05 13 33:46
299 Norbergs OK / Fagersta OK 1 Ulrika J Olofsdotter 4:37:54 2:09:03 6 56:27
300 Rånäs OK 1 Malin Jansson 4:40:08 2:11:17 1 1:03:18
301 OK Klemmingen / Trosabygdens OK / Vehkalahden Veikot 2 Tuulia Kukkonen 4:40:09 2:11:18 8 49:31
302 Tibro OK 1 Ebba Andrén 4:43:48 2:14:57 6 1:00:29
303 Lag LG 40 vacant 4:57:58 2:29:07 10 51:47
304 Saarijärven Pullistus 1 Johanna Kauppinen 5:11:52 2:43:01 11 44:20
305 Avesta OK 2 Tanja Koskitalo 5:22:26 2:53:35 9 1:07:28
306 SK Pohjantähti 2 Outi Aikio 5:27:04 2:58:13 10 57:33
Umeå OK 2 Cecilia Rydberg Utgått
NTNUI 7 Maria Dahl Fosby Utgått
Gävle OK 2 Pernilla Eriksson Utgått
Västerås SOK 2 Elin Nallgård Utgått
OK Renen 1 Karin Wollbrand Utgått
Älvdalens IF OK 1 Lotten Sjödén Utgått
IFK Mora OK 4 Lena Karlsson Holmer Utgått
Sävedalens AIK 4 vacant Ej startat
Eksjö SOK 2 Lotta Sundblad Ej startat
Rånäs OK 2 vacant Ej startat
Vakant vacant Ej startat
Finspångs SOK 2 vacant Ej startat
OK Tisaren 3 vacant Ej startat
Linköpings OK 3 vacant Ej startat
Alfta-Ösa OK 3 vacant Ej startat
Søllerød OK 1 Kirsten Møller Ej startat
Rasti-Kurikka 2 vacant Ej startat
Dalaportens OL 1 Lisa Silvemark Ej startat
Hellas Orientering 2 vacant Ej startat
IL Tyrving 3 Emma Meyer Larsson Ej startat
Oppsal Orientering 2 vacant Ej startat
Ås-NMBU Orientering 1 vacant Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with