GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Slutresultat Damer 2016

Pl Lag Tid Efter
1 OK Pan Århus 1 3:57:36 0:00
2 Nydalens SK 1 3:57:41 0:05
3 Göteborg-Majorna OK 1 3:58:18 0:42
4 IFK Lidingö SOK 1 3:58:22 0:46
5 Domnarvets GOIF 1 4:00:13 2:37
6 Alfta-Ösa OK 1 4:01:00 3:24
7 Koovee 1 4:01:01 3:25
8 Halden SK 1 4:01:36 4:00
9 Järla Orientering 1 4:05:22 7:46
10 Fredrikstad SK 1 4:06:07 8:31
11 MS Parma 1 4:06:09 8:33
12 SK Pohjantähti 1 4:06:24 8:48
13 OK Linné 1 4:07:08 9:32
14 Tampereen Pyrintö 1 4:07:20 9:44
15 IFK Göteborg 1 4:11:34 13:58
16 IFK Lidingö SOK 2 4:12:09 14:33
17 Södertälje-Nykvarn OF 1 4:12:16 14:40
18 OK Tisaren 1 4:13:29 15:53
19 OK Orion 1 4:13:35 15:59
20 Linköpings OK 1 4:14:55 17:19
21 Paimion Rasti 1 4:15:16 17:40
22 Bækkelagets SK 1 4:15:20 17:44
23 OK Ravinen 1 4:18:31 20:55
24 IFK Mora OK 1 4:18:33 20:57
25 Hiidenkiertäjät 1 4:18:37 21:01
26 Halden SK 2 4:18:42 21:06
27 Ärla IF 1 4:18:53 21:17
28 Lynx 1 4:18:55 21:19
29 Eksjö SOK 1 4:19:23 21:47
30 Tullinge SK 1 4:20:32 22:56
31 Kangasala SK 1 4:21:47 24:11
32 Fossum IF 1 4:22:40 25:04
33 Göteborg-Majorna OK 2 4:22:52 25:16
34 Kalevan Rasti 1 4:23:28 25:52
35 NTNUI 1 4:23:33 25:57
36 Hiisirasti 1 4:24:56 27:20
37 OK Kolmården 1 4:26:00 28:24
38 Rehns BK 1 4:26:02 28:26
39 Helsingin Suunnistajat 1 4:26:17 28:41
40 Tampereen Pyrintö 2 4:26:44 29:08
41 IK Hakarpspojkarna 1 4:27:51 30:15
42 Angelniemen Ankkuri 1 4:28:13 30:37
43 IFK Mora OK 2 4:28:23 30:47
44 Hellas Orientering 1 4:28:40 31:04
45 OK Linné 2 4:28:42 31:06
46 Falköpings AIK OK 1 4:29:20 31:44
47 Koovee 2 4:29:22 31:46
48 OK Pan-Kristianstad 1 4:29:30 31:54
49 OK Linné 3 4:29:39 32:03
50 Turun Suunnistajat 1 4:29:47 32:11
51 Göteborg-Majorna OK 3 4:31:41 34:05
52 IK Hakarpspojkarna 2 4:32:36 35:00
53 Lillomarka OL 1 4:32:41 35:05
54 OK Orion 2 4:33:14 35:38
55 Rajamäen Rykmentti 1 4:33:46 36:10
56 Frol IL 1 4:33:49 36:13
57 IK Hakarpspojkarna 3 4:33:50 36:14
58 Asker SK 1 4:34:00 36:24
59 Täby OK 1 4:34:33 36:57
60 Løten o-lag / Hamar OK 1 4:34:36 37:00
61 OK Tranan 1 4:34:37 37:01
62 Pargas IF 1 4:34:43 37:07
63 Umeå OK 1 4:34:53 37:17
64 OK Tyr 1 4:35:12 37:36
65 Leksands OK 1 4:36:14 38:38
66 Freidig 1 4:36:23 38:47
67 Järla Orientering 2 4:36:26 38:50
68 OK Pan Århus 2 4:36:28 38:52
69 Lahden Suunnistajat-37 1 4:36:47 39:11
70 Tisvilde Hegn OK 1 4:39:04 41:28
71 OK Roxen 1 4:39:26 41:50
72 IFK Göteborg 2 4:39:28 41:52
73 Södertälje-Nykvarn OF 2 4:39:31 41:55
74 Sävedalens AIK 1 4:40:04 42:28
75 Finspångs SOK 1 4:40:11 42:35
76 Domnarvets GOIF 2 4:40:23 42:47
77 KFUM Örebro OK 1 4:43:46 46:10
78 OK Lokomotiva Pardubice 1 4:43:53 46:17
79 Kongsberg OL 1 4:44:17 46:41
80 Konnerud IL 1 4:44:25 46:49
81 Vittjärvs IK 1 4:45:55 48:19
82 Espoon Suunta 1 4:46:00 48:24
83 IF Femman 1 4:46:02 48:26
84 Västerås SOK 1 4:46:04 48:28
85 Skåneslättens OL 1 4:46:11 48:35
86 Sävedalens AIK 2 4:46:15 48:39
87 NTNUI 2 4:46:17 48:41
88 Larvik OK / Sandefjord OK 1 4:46:19 48:43
89 MS Parma 2 4:46:28 48:52
90 Uddevalla OK / Åmåls OK 1 4:46:49 49:13
91 Rasti-Kurikka 1 4:48:09 50:33
92 Trollhättans SOK 1 4:48:10 50:34
93 Hagaby GoIF Örebro 1 4:48:12 50:36
94 Tullinge SK 2 4:48:22 50:46
95 IFK Lidingö SOK 3 4:48:36 51:00
96 Köping-Kolsva OK 1 4:49:09 51:33
97 Fredrikstad SK 2 4:49:22 51:46
98 OK Trian 1 4:49:28 51:52
99 OK Skogsfalken 1 4:51:12 53:36
100 OK Södertörn 1 4:51:15 53:39
101 OK Rodhen 1 4:51:17 53:41
102 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 4:51:18 53:42
103 Kuopion Suunnistajat 1 4:51:21 53:45
104 Helsingin Suunnistajat 2 4:51:25 53:49
105 OK Hällen 1 4:51:58 54:22
106 OK Pan-Kristianstad 2 4:52:57 55:21
107 ANCO 1 4:53:07 55:31
108 Suunta-Sepot / Perhon Kiri / Rasti-Lukko 1 4:53:53 56:17
109 OK Linné 4 4:53:59 56:23
110 OK77 1 4:54:04 56:28
111 IL Tyrving 1 4:54:15 56:39
112 Byåsen IL 1 4:54:21 56:45
113 Sundsvalls OK 2 4:54:27 56:51
114 Hiidenkiertäjät 2 4:54:32 56:56
115 OK Orion 3 4:55:20 57:44
116 Halden SK 3 4:55:55 58:19
117 Turun Suunnistajat 2 4:56:22 58:46
118 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 4:56:34 58:58
119 Rastivarsat 1 4:57:37 1:00:01
120 Snättringe SK 1 4:59:10 1:01:34
121 SK Vuoksi / Navi 3 4:59:14 1:01:38
122 OK Raseborg / Motala AIF OL 1 4:59:56 1:02:20
123 OK Denseln 1 5:00:24 1:02:48
124 OK Djerf 1 5:01:10 1:03:34
125 NTNUI 4 5:01:32 1:03:56
126 OK Roslagen 1 5:01:39 1:04:03
127 Alfta-Ösa OK 2 5:01:47 1:04:11
128 Täby OK 2 5:01:57 1:04:21
129 Kangasala SK 2 5:02:14 1:04:38
130 OK Tisaren 2 5:02:38 1:05:02
131 NTNUI 3 5:03:18 1:05:42
132 Tullinge SK 3 5:04:00 1:06:24
133 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 5:04:06 1:06:30
134 OK Nolaskogsarna 1 5:04:14 1:06:38
135 Centrum OK 1 5:04:25 1:06:49
136 Växjö OK 1 5:04:29 1:06:53
137 Tumba-Mälarhöjden OK 1 5:04:39 1:07:03
137 FK Friskus-Varberg 1 5:04:39 1:07:03
139 IFK Mora OK 3 5:04:41 1:07:05
140 Trollhättans SOK 2 5:04:50 1:07:14
141 Ärla IF 2 5:04:58 1:07:22
142 Lynx 2 5:05:03 1:07:27
143 Espoon Suunta 2 5:05:08 1:07:32
144 OK Milan 1 5:07:44 1:10:08
144 Sundbybergs IK / Waxholm 1 5:07:44 1:10:08
146 OK Tranan 2 5:07:46 1:10:10
147 Linköpings OK 2 5:07:58 1:10:22
148 Falkenbergs OK 1 5:08:12 1:10:36
149 Bækkelagets SK 2 5:08:34 1:10:58
150 Tampereen Pyrintö 3 5:08:36 1:11:00
151 Nydalens SK 2 5:10:01 1:12:25
152 Suunta Jyväskylä 1 5:10:03 1:12:27
153 Ulricehamns OK 1 5:10:09 1:12:33
154 Hyvinkään Rasti / Mäntsälän Urheilijat 1 5:10:34 1:12:58
155 TSM Praha 1 5:10:40 1:13:04
156 Göteborg-Majorna OK 4 5:10:56 1:13:20
157 Tisvilde Hegn OK 2 5:11:32 1:13:56
158 Ludvika OK jubileumslag 5:11:49 1:14:13
159 Bohuslän-Dals OF 1 5:11:55 1:14:19
160 Ringerike OL 1 5:12:25 1:14:49
161 Forsa OK 1 5:12:39 1:15:03
162 OK Ravinen 2 5:12:54 1:15:18
163 Järla Orientering 3 5:12:57 1:15:21
164 Karlskrona SOK 1 5:13:12 1:15:36
165 Leksands OK 2 5:13:58 1:16:22
166 SK Uusi 1 5:13:59 1:16:23
167 OK Södertörn 2 5:14:11 1:16:35
168 Angelniemen Ankkuri 2 5:14:15 1:16:39
168 Halmstad OK 1 5:14:15 1:16:39
170 Lerums SOK 1 5:14:49 1:17:13
171 Hestra IF 1 5:16:37 1:19:01
172 Lillomarka OL 2 5:16:52 1:19:16
173 IF Thor 1 5:17:25 1:19:49
174 Tullinge SK 4 5:17:26 1:19:50
175 OK Trian 2 5:17:30 1:19:54
176 Lahden Suunnistajat-37 2 5:17:41 1:20:05
177 Sävedalens AIK 3 5:17:50 1:20:14
178 Bul-Tromsø IL 1 5:18:27 1:20:51
179 OK Kolmården 2 5:19:38 1:22:02
180 Domnarvets GOIF 3 5:19:46 1:22:10
181 Asker SK 2 5:21:57 1:24:21
182 OK Tor 1 5:22:03 1:24:27
183 Gävle OK 1 5:23:34 1:25:58
184 Halden SK 4 5:24:06 1:26:30
185 Kils OK 1 5:24:21 1:26:45
186 SK100 1 5:24:35 1:26:59
187 Gotlands OF 1 5:26:27 1:28:51
188 Porsgrunn OL 1 5:26:36 1:29:00
189 Hagaby GoIF Örebro 2 5:27:20 1:29:44
190 NTNUI 5 5:30:25 1:32:49
191 Söders-Tyresö 1 5:31:31 1:33:55
192 OK Hällen 2 5:32:32 1:34:56
193 Jönköpings OK 1 5:34:26 1:36:50
194 OK Tyr 2 5:35:36 1:38:00
195 Nydalens SK 3 5:35:42 1:38:06
196 OK Hammaren 1 5:37:41 1:40:05
197 Skarpnäcks OL 1 5:38:02 1:40:26
198 Skattkärrs SOK 1 5:38:36 1:41:00
199 Kungälvs OK 1 5:39:51 1:42:15
200 OK77 2 5:39:59 1:42:23
201 Konnerud IL 2 5:40:26 1:42:50
202 Västvärmlands OK 1 5:42:02 1:44:26
203 Storviks IF 1 5:42:22 1:44:46
204 OK Pan Århus 3 5:42:26 1:44:50
205 Lillomarka OL 3 5:43:00 1:45:24
206 IFK Enskede 1 5:43:15 1:45:39
207 OK Linné 5 5:43:23 1:45:47
208 NTNUI 8 5:43:47 1:46:11
209 Kuopion Suunnistajat 2 5:44:43 1:47:07
210 Vang OL 1 5:44:51 1:47:15
211 Västerbergslagens OL 1 5:45:09 1:47:33
212 OK99 Hradec Kralove / Slavia Hradec Kralove / Sportcentrum Jicin 1 5:45:36 1:48:00
213 IF Hagen 1 5:50:37 1:53:01
214 OK Nolaskogsarna 2 5:50:39 1:53:03
215 Södertälje-Nykvarn OF 3 5:51:08 1:53:32
216 OK Kolmården 3 5:51:11 1:53:35
217 Freidig 2 5:52:35 1:54:59
218 IK Uven 1 5:52:49 1:55:13
219 Tullinge SK 5 5:53:23 1:55:47
220 Köping-Kolsva OK 2 5:55:35 1:57:59
221 Røyken O-lag 1 5:55:52 1:58:16
221 Falköpings AIK OK 2 5:55:52 1:58:16
221 Vänersborgs SK 1 5:55:52 1:58:16
224 Tumba-Mälarhöjden OK 2 5:55:54 1:58:18
225 IFK Lidingö SOK 4 5:56:16 1:58:40
226 Kongsberg OL 2 6:00:03 2:02:27
227 Porsgrunn OL 2 6:00:09 2:02:33
228 Frol IL 2 6:00:39 2:03:03
229 Oppsal Orientering 1 6:01:01 2:03:25
230 IL Tyrving 2 6:02:05 2:04:29
231 NTNUI 6 6:02:21 2:04:45
232 OK Klemmingen 1 6:02:46 2:05:10
233 Centrum OK 2 6:02:58 2:05:22
234 OK Linné 6 6:05:32 2:07:56
235 OK Ravinen 3 6:05:46 2:08:10
236 Långhundra IF 1 6:11:57 2:14:21
237 Järla Orientering 4 6:12:08 2:14:32
238 FK Herkules 1 6:12:16 2:14:40
239 Skogspojkarnas OK 1 6:12:31 2:14:55
240 Tolered-Utby Ol-klubb 1 6:14:32 2:16:56
241 OK Hammaren 2 6:15:09 2:17:33
242 Fossum IF 2 6:15:22 2:17:46
243 OK Rodhen 2 6:15:29 2:17:53
244 Falkenbergs OK 2 6:16:29 2:18:53
245 IK Uven 2 6:20:26 2:22:50
246 OK Moss 1 6:22:46 2:25:10
247 Linköpings OK 4 6:23:26 2:25:50
248 Skogslöparna 1 6:23:35 2:25:59
249 Kristiansand OK 1 6:23:53 2:26:17
250 Järfälla OK 1 6:23:59 2:26:23
251 Eiker OL 1 6:24:31 2:26:55
252 Avesta OK 1 6:26:24 2:28:48
253 OK Klyftamo 1 6:26:54 2:29:18
254 Forsa OK 3 6:26:56 2:29:20
255 IFK Hedemora OK 1 6:27:57 2:30:21
256 NAIS Orienteringsklubb 1 6:29:01 2:31:25
257 Söders-Tyresö 2 6:32:07 2:34:31
258 Nydalens SK 4 6:38:43 2:41:07
259 Umeå OK 3 6:38:56 2:41:20
260 SK Uusi 2 6:44:30 2:46:54
261 Jönköpings OK 2 6:10:10 2:12:34 Omstart 5
262 Strängnäs-Malmby OL 1 6:12:53 2:15:17 Omstart 5
263 Sala OK 1 6:15:34 2:17:58 Omstart 5
264 Vännäs OK 1 6:15:43 2:18:07 Omstart 5
265 Forsa OK 2 6:19:44 2:22:08 Omstart 5
266 OLG Cordoba 1 6:22:27 2:24:51 Omstart 5
267 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 6:23:24 2:25:48 Omstart 5
268 Domnarvets GOIF 4 6:28:02 2:30:26 Omstart 5
269 Härnösands OK 1 6:36:01 2:38:25 Omstart 5
270 Bromma-Vällingby SOK 1 6:36:14 2:38:38 Omstart 5
271 Mölndal Outdoor IF 1 6:39:34 2:41:58 Omstart 5
272 OK Österåker 2 6:39:43 2:42:07 Omstart 5
273 HJS-Vansbro OK 1 6:43:36 2:46:00 Omstart 5
274 Valbo AIF 1 6:44:09 2:46:33 Omstart 5
275 Järla Orientering 5 6:44:52 2:47:16 Omstart 5
276 Väsby OK 1 6:45:55 2:48:19 Omstart 5
277 OK Torfinn / OK Tyringe 1 6:49:00 2:51:24 Omstart 5
278 Gotlands OF 2 6:53:55 2:56:19 Omstart 5
279 Norbergs OK / Fagersta OK 1 6:54:51 2:57:15 Omstart 5
280 IF Sturla 1 6:56:32 2:58:56 Omstart 5
281 Skogsluffarnas OK 1 7:00:16 3:02:40 Omstart 5
282 Järfälla OK 2 7:07:46 3:10:10 Omstart 5
283 Länna IF 1 7:12:11 3:14:35 Omstart 5
284 OK Klemmingen / Trosabygdens OK / Vehkalahden Veikot 2 7:23:15 3:25:39 Omstart 5
285 Attunda OK 1 7:28:43 3:31:07 Omstart 5
286 Tibro OK 1 7:29:30 3:31:54 Omstart 5
287 OK Österåker 1 7:57:49 4:00:13 Omstart 5
288 Rånäs OK 1 8:29:14 4:31:38 Omstart 5
289 Saarijärven Pullistus 1 7:44:29 3:46:53 Omstart 4,5
290 Avesta OK 2 7:46:21 3:48:45 Omstart 4,5
291 SK Pohjantähti 2 7:46:24 3:48:48 Omstart 4,5
Umeå OK 2 Utgått
OK Älvsjö-Örby 1 Utgått
NTNUI 7 Utgått
Bredaryds SOK 1 Utgått
Gävle OK 2 Utgått
Västerås SOK 2 Utgått
OK Renen 1 Utgått
Sundsvalls OK 1 Utgått
Nyköpings OK 1 Utgått
Jämtland United Utgått
Älvdalens IF OK 1 Utgått
IFK Mora OK 4 Utgått
Varegg Fleridrett 1 Ej startat
Sävedalens AIK 4 Ej startat
Eksjö SOK 2 Ej startat
Rånäs OK 2 Ej startat
Vakant Ej startat
Espoon Suunta 3 Ej startat
Finspångs SOK 2 Ej startat
Paimion Rasti 2 Ej startat
OK Roxen 2 Ej startat
OK Denseln 2 Ej startat
OK Tisaren 3 Ej startat
Linköpings OK 3 Ej startat
Alfta-Ösa OK 3 Ej startat
Halden SK 5 Ej startat
Søllerød OK 1 Ej startat
Rasti-Kurikka 2 Ej startat
Dalaportens OL 1 Ej startat
Hellas Orientering 2 Ej startat
OK Roslagen 2 Ej startat
IL Tyrving 3 Ej startat
IK Gandvik 1 Ej startat
Oppsal Orientering 2 Ej startat
Raumar Orientering 1 Ej startat
Ås-NMBU Orientering 1 Ej startat
Lag LG 40 Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with